Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/31583
Başlık: | Farklı ekim sıklığı ve azot dozlarının siyez buğdayında (Triticum monococcum L.) verim ve kalite öğeleri üzerine etkisi |
Diğer Başlıklar: | Effects of different sowing density and nitrogen doses on yield and quality components of einkorn wheat (Triticum monococcum L.) |
Yazarlar: | Çifci, Esra Aydoğan Erdoğan, Pınar Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. 0000-0002-2344-0880 |
Anahtar kelimeler: | Siyez buğdayı Ekim sıklığı Azot dozları Verim komponentleri Kalite Einkorn Seed rate Nitrogen doses Yield components Quality |
Yayın Tarihi: | 2023 |
Yayıncı: | Bursa Uludağ Üniversitesi |
Atıf: | Erdoğan, P. (2023). Farklı ekim sıklığı ve azot dozlarının siyez buğdayında (Triticum monococcum L.) verim ve kalite öğeleri üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. |
Özet: | Bu araştırma, Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi deneme alanında 2018-2019 yılı yetiştirme sezonunda yürütülmüştür. Denemede Kastamonu yöresinden getirilen siyez buğdayı bitki materyali olarak kullanılmıştır. Deneme tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuş ve ana parseller olarak ekim sıklığı, alt parseller olarak da azot dozları alınmıştır. Çalışmada azot dozları olarak 0, 5, 10, 15, ve 20 kg N/da dozları kullanılmıştır. Uygulanan ekim sıklığı oranları ise 300,400,500,600 bitki/m²’dir. Çalışmada bitki boyu, başak uzunluğu, başakta başakçık sayısı, başakta tane sayısı, başak tane ağırlığı,1000 tane ağırlığı, tane verimi, hektolitre ağırlığı, protein oranı, gluten oranı, sedimantasyon oranı ve hasat indeksi özellikleri incelenmiştir. Sonuç olarak, Bursa ili ekolojik koşullarında siyez buğdayı için uygun ekim sıklığı ve azot dozunu belirlemek amacıyla yürütülen bu çalışmada tane verimi açısından azot dozlarında en yüksek değeri veren 10 kg N/da (250,62 kg/da) azot dozu ve ekim sıklığında ise yine en yüksek değeri veren 400 bitki/m² ekim sıklığı en uygun azot dozu ve ekim sıklığı olarak belirlenmiştir. Ayrıca ekim sıklığı x azot dozu interaksiyonunda da en yüksek değer 288,66 kg/da ile 10 kg N/da x 400 bitki/m² ekim sıklığından elde edilmiş olup bu sonucu desteklemektedir. Kalite kritelerinden protein oranı için en uygun azot dozu ve ekim sıklığı 10 kg N/da x 500 bitki/m² ekim sıklığı olarak belirlenmiştir. This research was carried out in Agricultural Application and Research Centre trial area, Agricultural Faculty, Bursa Uludag University, in the 2018-2019 growing season. In the experiment, einkorn wheat variety brought from Kastamonu region was used as plant material. The experiment was set up in randomized split plot blocks design with three replications and the planting density was taken as the main plots and the nitrogen doses were taken as the sub plots. Doses of 0, 5, 10, 15, and 20 kg N/da were used as nitrogen doses in the study. The applied planting seeding rates were 300,400,500,600 seed/m². In the study, plant height, spike length, spikelet number/spike, grain number per spike, grain weigh/ spike, 1000 grain weight, grain yield, hectoliter weight, protein rate, gluten rate, sedimentation rate and harvest index characteristics were examined. As a result, this study was carried out to determine the appropriate seeding rate and nitrogen dose for einkorn wheat in the ecological conditions of Bursa province, in terms of grain yield, 10 kg N/da (250.62 kg/da) nitrogen dose, which gives the highest value in nitrogen doses, and 400 seeds/m², which gives the highest value in seeding rate, were determined as the most appropriate nitrogen dose and seeding rate. In addition, the highest value in the interaction of seeding rate x nitrogen dose was obtained from 288.66 kg/da and 10 kg N/da x 400 seeds/m², which supports this result. The most appropriate nitrogen dose and seedin rate for protein ratio were determined as 10 kg N/da x 500 seeds/m². |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/31583 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
Pınar_Erdoğan.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License