Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/23766
Başlık: | Photon mass energy absorption coefficients from 0.4 MeV to 10 MeV for silicon, carbon, copper and sodium iodide |
Yazarlar: | Yalçın, S. Gündoğdu, Özcan Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik Bölümü. Öz, Hande Gürler, Orhan Gültekin, A. AAH-1837-2021 14063667500 7004173605 |
Anahtar kelimeler: | Physics Photon Mass energy absorption coefficient Attenuation Kev gamma-rays |
Yayın Tarihi: | Tem-2006 |
Yayıncı: | Korean Physical Society |
Atıf: | Öz, H. vd. (2006). ''Photon mass energy absorption coefficients from 0.4 MeV to 10 MeV for silicon, carbon, copper and sodium iodide''. Journal of the Korean Physical Society, 49(1), 73-76. |
Özet: | The absorption coefficients have been widely used for problems and applications involving dose calculations. Direct measurements of the coefficients are difficult, and theoretical computations are usually employed. In this paper, analytical equations are presented for determining the mass energy absorption coefficients for gamma rays with an incident energy range between 0.4 MeV and 10 MeV in silicon, carbon, copper and sodium iodide. The mass energy absorption coefficients for gamma rays were calculated, and the results obtained were compared with the values reported in the literature. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/23766 |
ISSN: | 0374-4884 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.