Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/22743
Başlık: | Anti-hyperglycemic and antigenotoxic potential of Ulva rigida ethanolic extract in the experimental diabetes mellitus |
Yazarlar: | Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji Bölümü. 0000-0002-7687-3284 0000-0002-4177-3478 Çelikler, Serap Taş, Sibel Vatan, Özgür Ziyanok-Ayvalık, Sedef Yıldız, Game Bilaloğlu, Rahmi O-7508-2015 ABE-6873-2020 AAH-2767-2021 8234554800 7004343411 16235098100 15128398000 6701743065 6505804122 |
Anahtar kelimeler: | Ulva rigida Diabetes Micronucleus Oxidative stress Anti-oxidative Antigenotoxic effect Oxidative dna-damage Peripheral-blood Lipid-peroxidation In-vitro Streptozotocin Erythrocytes Antioxidants Generation Induction Humans Food science & technology Toxicology Rattus |
Yayın Tarihi: | Ağu-2009 |
Yayıncı: | Pergamon-Elsevier Science |
Atıf: | Çelikler, S. vd. (2009). "Anti-hyperglycemic and antigenotoxic potential of Ulva rigida ethanolic extract in the experimental diabetes mellitus". Food and Chemical Toxicology, 47(8), 1837-1840. |
Özet: | An increased reactive oxygen species (ROS) and insufficient antioxidant activity is known in diabetes mellitus (DM). Antioxidant compounds in the human foods or supplementary diets can be used to counteract several diseases. The analysis of micronuclei (MN) is a cytogenetic technique used to show chromosomal damage caused by clastogenic affects. The present study was designed to evaluate: (i) the effects of diabetes mellitus on bone marrow MN frequency, (ii) the effect of oral administration of Ulva rigida ethanolic extract (URE) on MN frequency produced by DM, and (iii) some hematological values in normal and streptozotocin-induced diabetic rats. Daily fluid and food consumptions, weekly body weights, blood glucose concentrations and serum insulin levels were also examined in the study groups during the two different administration periods. The blood glucose concentration and MN frequency have been significantly increased in diabetic rats compared with the normal rats (p < 0.0001). Especially, URE-30d group treatment in diabetic rats was significantly decreased blood glucose concentrations and MN frequency. This is the first report on the anti-hyperglycemic, anti-oxidative and genotoxic/antigenotoxic capacity of U. rigida in vivo. Our results suggest that URE shows strong anti-hyperglycemic and antigenotoxic effect on the genotoxicity produced by DM in rats. |
URI: | https://doi.org/10.1016/j.fct.2009.04.039 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691509002087 http://hdl.handle.net/11452/22743 |
ISSN: | 0278-6915 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.