Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/17375
Title: | Assessment of some pollution parameters with geographic information system (GIS) in sediment samples of Lake Uluabat, Turkey |
Other Titles: | Uluabat Gölü sediment örneklerinde bazı kirlilik parametrelerinin coğrafi bilgi sistemleri (GIS) ile değerlendirilmesi, Türkiye |
Authors: | Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü. Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bölümü. İleri, Saadet Karaer, Feza Katip, Aslıhan Onur, S. Sonay Aksoy, Ertuğrul |
Keywords: | Sediment quality Sedimentation Geographic information system Lake Uluabat Sediment kalitesi Sedimantasyon Coğrafi bilgi sistemleri Uluabat Golu |
Issue Date: | 8-Apr-2014 |
Publisher: | Uludağ Üniversitesi |
Citation: | İleri, S. vd. (2014). "Assessment of some pollution parameters with geographic information system (GIS) in sediment samples of Lake Uluabat, Turkey". Journal of Biological and Environmental Sciences, 8(22), 19-28. |
Abstract: | The scope of work is to determine the quality of the lake Uluabat sediment. pH, electrical conductivity (EC), orthophosphate phosphorus (PO4-P), total phosphorus (TP), ammonium nitrogen (NH4-N), nitrate nitrogen (NO3-N), total nitrogen (TN), organic matter, and water content were monitored from June 2008 to May 2009 monthly with the samples taken from 8 different stations in the lake. Additionally sediment quality parameters were mapped to the ArcGIS 9.1 software and distribution of pollution were visualized with pollution distribution maps. As a result, in the stations 1., 5., 7., 8. have been found to be more intense pollution load when these maps were examined. Çalışmanın amacı, Uluabat Gölü sediment kalitesinin belirlenmesidir. Bu nedenle, pH, elektriksel iletkenlik (EC), ortofosfat fosforu (PO4-P), toplam fosfor (TP), amonyum azotu (NH4-N), nitrat azotu (NO3-N), toplam azot (TN), organik madde içeriği ve su içeriği (nem miktarı) değerleri, Haziran 2008-Mayıs 2009 dönemlerinde, aylık olarak gölde 8 farklı istasyondan alınan numunelerde izlenmiştir. Ayrıca sediment kalite parametreleri ArcGIS 9.1 yazılımı yardımı ile görselleştirilmiş ve kirlilik dağılım haritaları oluşturulmuştur. Haritalar incelendiğinde sonuç olarak 1., 5., 7., 8. örnekleme noktalarının bulunduğu bölgelerde daha yoğun kirlilik yükü tespit edilmiştir. |
Description: | Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Feza Karaer'in danışmanlığında Saadet İleri tarafından yazılan "Uluabat Gölü su ve sediment kalitesinin fiziko-kimyasal parametreler açısından değerlendirilmesi ve coğrafi bilgi sistemi ortamında analizlenmesi" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır. |
URI: | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/497425 http://hdl.handle.net/11452/17375 |
ISSN: | 1307-9530 1308-2019 |
Appears in Collections: | 2014 Cilt 8 Sayı 22 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
8_22_3.pdf | 580.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License