Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/17375
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-03-10T08:29:11Z | - |
dc.date.available | 2021-03-10T08:29:11Z | - |
dc.date.issued | 2014-04-08 | - |
dc.identifier.citation | İleri, S. vd. (2014). "Assessment of some pollution parameters with geographic information system (GIS) in sediment samples of Lake Uluabat, Turkey". Journal of Biological and Environmental Sciences, 8(22), 19-28. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 1307-9530 | - |
dc.identifier.issn | 1308-2019 | - |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/497425 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/17375 | - |
dc.description | Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Feza Karaer'in danışmanlığında Saadet İleri tarafından yazılan "Uluabat Gölü su ve sediment kalitesinin fiziko-kimyasal parametreler açısından değerlendirilmesi ve coğrafi bilgi sistemi ortamında analizlenmesi" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır. | tr_TR |
dc.description.abstract | The scope of work is to determine the quality of the lake Uluabat sediment. pH, electrical conductivity (EC), orthophosphate phosphorus (PO4-P), total phosphorus (TP), ammonium nitrogen (NH4-N), nitrate nitrogen (NO3-N), total nitrogen (TN), organic matter, and water content were monitored from June 2008 to May 2009 monthly with the samples taken from 8 different stations in the lake. Additionally sediment quality parameters were mapped to the ArcGIS 9.1 software and distribution of pollution were visualized with pollution distribution maps. As a result, in the stations 1., 5., 7., 8. have been found to be more intense pollution load when these maps were examined. | en_US |
dc.description.abstract | Çalışmanın amacı, Uluabat Gölü sediment kalitesinin belirlenmesidir. Bu nedenle, pH, elektriksel iletkenlik (EC), ortofosfat fosforu (PO4-P), toplam fosfor (TP), amonyum azotu (NH4-N), nitrat azotu (NO3-N), toplam azot (TN), organik madde içeriği ve su içeriği (nem miktarı) değerleri, Haziran 2008-Mayıs 2009 dönemlerinde, aylık olarak gölde 8 farklı istasyondan alınan numunelerde izlenmiştir. Ayrıca sediment kalite parametreleri ArcGIS 9.1 yazılımı yardımı ile görselleştirilmiş ve kirlilik dağılım haritaları oluşturulmuştur. Haritalar incelendiğinde sonuç olarak 1., 5., 7., 8. örnekleme noktalarının bulunduğu bölgelerde daha yoğun kirlilik yükü tespit edilmiştir. | tr_TR |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Sediment quality | en_US |
dc.subject | Sedimentation | en_US |
dc.subject | Geographic information system | en_US |
dc.subject | Lake Uluabat | en_US |
dc.subject | Sediment kalitesi | tr_TR |
dc.subject | Sedimantasyon | tr_TR |
dc.subject | Coğrafi bilgi sistemleri | tr_TR |
dc.subject | Uluabat Golu | tr_TR |
dc.title | Assessment of some pollution parameters with geographic information system (GIS) in sediment samples of Lake Uluabat, Turkey | en_US |
dc.title.alternative | Uluabat Gölü sediment örneklerinde bazı kirlilik parametrelerinin coğrafi bilgi sistemleri (GIS) ile değerlendirilmesi, Türkiye | tr_TR |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.tubitak | 107Y278 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü. | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bölümü. | tr_TR |
dc.relation.bap | M-2007/27 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 19 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 28 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 8 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 22 | tr_TR |
dc.relation.journal | Journal of Biological and Environmental Sciences | en_US |
dc.contributor.buuauthor | İleri, Saadet | - |
dc.contributor.buuauthor | Karaer, Feza | - |
dc.contributor.buuauthor | Katip, Aslıhan | - |
dc.contributor.buuauthor | Onur, S. Sonay | - |
dc.contributor.buuauthor | Aksoy, Ertuğrul | - |
Appears in Collections: | 2014 Cilt 8 Sayı 22 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
8_22_3.pdf | 580.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License