Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/942
Title: | Tritikalenin üç farklı gelişme döneminde uygulanan üç albit dozunun verim ve verim öğeleri üzerine etkisi |
Other Titles: | The effect of three albit doses applicated on yield and yield components on the three di̇fferent growth period of triticale |
Authors: | Doğan, Ramazan Emir, Orkunalp Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. |
Keywords: | Tritikale Albit dozu Uygulama dönemleri Verim ve verim özellikleri Triticale Albit dose Application stage Yield and yield characteristics |
Issue Date: | 8-Jan-2019 |
Publisher: | Bursa Uludağ Üniversitesi |
Citation: | Emir, O. (2019). Tritikalenin üç farklı gelişme döneminde uygulanan üç albit dozunun verim ve verim öğeleri üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. |
Abstract: | Bu çalışma, Bursa ekolojik koşullarında farklı Albit dozlarının Tritikalenin üç gelişme döneminde verim ve verim öğeleri üzerine etkilerini incelemek amacıyla 2016-2017 vejetasyon döneminde Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Deneme Alanlarında yürütülmüştür. Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulan denemede kontrol (0 cc/da) ve üç farklı Albit dozu (4, 8 ve 12 cc/da) ele alınmış olup tritikalenin üç farklı gelişme döneminde uygulanmıştır. Denemede bitki materyali olarak Karma-2000 tritikale çeşidi kullanılmıştır. Araştırmada; bitki boyu, başak boyu, başakçık sayısı, başak tane sayısı, başak tane ağırlığı, bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, m2'de başak sayısı, tane verimi ve ham protein oranı gibi özellikler incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; en uzun bitki boyu (96,70 cm) 12 cc/da, en yüksek başak boyu 8 cc/da (11,79 cm), en fazla başakçık sayısı (30,19 adet) 12 cc/da, en yüksek başakta tane sayısı kardeşlenme döneminde (50,03 adet), en yüksek başakta tane ağırlığı 8 cc/da x kardeşlenme dönemi uygulamasından, en yüksek bin tane ağırlığı (43,03 g) 12 cc/da, en yüksek hektolitre ağırlığı 8 cc/da ve kardeşlenme dönemi x 8 cc/da, en yüksek m2'de başak sayısı 8 cc/da ve kardeşlenme x 4 cc/da, en yüksek tane verimi 4 cc/da ve kardeşlenme x 4 cc/da, en yüksek protein oranı ise 4 cc/da albit dozu uygulamalarından, en yüksek protein oranı 4 cc/da albit uygulamasından (%13,83) elde edilmiştir. Sonuç olarak tek yıllık verilere göre; tritikalede yüksek verim ve kalite açısından 4 cc/da albit dozu ve kardeşlenme dönemi maliyetide göz önünde bulundurarak Bursa ve benzer ekolojik koşullar için önerilebilir. Ancak kesin bir öneride bulunabilmemiz için araştırmanın en azından bir yıl daha yapılması uygun olacaktır. This research was conducted to investigate the effects of different albit doses on the yield and yield characteristics during different development periods of triticale at the Agricultural Application and Research Center of Agriculture Faculty, Bursa Uludag University under Bursa ecological conditions in 2016-2017 vegetation period. Control (0 cc/da) and three albit doses (4, 8 and 12 cc/da) was applied during different development periods of triticale in the experiment with three replications using Randomized Complete Block Design. The kind of triticale Karma-2000 was used as a plant material during this study. In the research, some characters such as plant height, spike length, number of spikelet spike, the number of kernels spike, grain weight spike, thousand kernel weight, test weight, number of spikes/m2, grain yield and crude protein ratio were investigated. According to the results the highest plant heights (96,70 cm) were obtained from 12 cc/da, the highest spike length value (11,79 cm) from 8 cc/da, the highest number of spikelet spike (30,19) from 12 cc/da, the highest the number of kernels spike (50,03) during tillering stage, the highest grain weight spike from 8 cc/da x tillering stage, the highest thousand kernel weight (43,03 g) from 12 cc/da, the highest test weight (77,27 kg and 77,80 kg) form 8 cc/da and 8 cc/da x tillering stage application, the highest number of spikes/m2 (545,92 and 622,53) from 8 cc/da and 4 cc/da x tillering application, the highest grain yield (569,63 and 620,30 kg/da) from 4 cc/da and 4 cc/da x tillering application, the highest crude protein ratio (%13,83) from 4 cc/da albit application. As a result, 4 cc/da albit dose and application of tillering stage can be recommended in Bursa and similar ecological conditions,considering the cost of Albit in order to obtain the highest yield and quality. However, at least one more year of research will be appropriate so that we can make a precise proposal. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/942 |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
541414.pdf | 3.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License