Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/891
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Akpınar, Atilla | tr_TR |
dc.contributor.author | Boztemür, Berçem | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2019-09-26T05:17:52Z | - |
dc.date.available | 2019-09-26T05:17:52Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-04 | - |
dc.identifier.citation | Boztemür, B. (2019). Bazı matris uzaylarının özellikleri. Yayınlanmış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/891 | - |
dc.description.abstract | Bu tezde elemanları bir bölümlü halkadan seçilen karesel olmayan, alterne, simetrik ve hermityen matrislerin oluşturdukları dört uzay (geometrik yapı) incelenmiştir ve bu dört geometrik yapının bazı dönüşümler altında invaryant kalan özellikleri tespit edilmiştir. | tr_TR |
dc.description.abstract | In this thesis, four spaces (geometrical structure) formed by the non-square, alternate, symmetrical and hermitian matrices whose elements are selected from a division ring are examined and the invariant properties under some transformations of these four geometric structures are determined. | en_US |
dc.format.extent | v, 64 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Dikdörtgensel matris uzayı | tr_TR |
dc.subject | Alterne matris uzayı | tr_TR |
dc.subject | Hermityen matris uzayı | tr_TR |
dc.subject | Simetrik matris uzayı | tr_TR |
dc.subject | Rectangular matrices space | en_US |
dc.subject | Alternate matrices space | en_US |
dc.subject | Hermitian matrices space | en_US |
dc.subject | Symmetrical matrices space | en_US |
dc.title | Bazı matris uzaylarının özellikleri | tr_TR |
dc.title.alternative | Properties of some matrix spaces | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı. | tr_TR |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
543409.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License