Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/34973
Başlık: | Changing of c-fos levels according to age and time after status epilepticus induced by kainic acid in a rat temporal lobe epilepsy model |
Yazarlar: | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı. Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anatomi Anabilim Dalı. 0000-0003-3368-8123 Bora, I. Taşkapılıoğlu, Özgür Eyigör, Ozhan Kurt, Mustafa Ayberk Temel, Şehime ABE-5128-2020 AAR-4341-2020 AAG-8385-2021 |
Anahtar kelimeler: | Neurosciences and neurology |
Yayın Tarihi: | Eyl-2004 |
Yayıncı: | Wiley |
Atıf: | Bora, I. vd. (2004). “Changing of c-fos levels according to age and time after status epilepticus induced by kainic acid in a rat temporal lobe epilepsy model”. European Journal of Neurology, 11(Supplement 2), 88-89. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/34973 |
ISSN: | 1351-5101 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.