Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/34967
Başlık: | Asymptotic CRB on SNR estimation of OPSK signals in low-SNR Nakagami-m fading channels with diversity combining |
Yazarlar: | Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Elektronik Mühendisliği Bölümü. Dilaveroǧlu, Erdoǧan Ertaş, Tuncay AAH-4122-2021 56628713300 6602486163 |
Anahtar kelimeler: | Engineering BPSK Fading (radio) Gaussian noise (electronic) Mathematical models Matrix algebra Natural frequencies Parameter estimation Problem solving Signal to noise ratio Cramer-rao bound (CRB) Fading amplitude Fading parameter Quarternary phase-shift-keying (QPSK) Phase shift keying |
Yayın Tarihi: | 27-May-2004 |
Yayıncı: | Wiley |
Atıf: | Dilaveroǧlu, E. ve Ertaş, T. (2004). “Asymptotic CRB on SNR estimation of OPSK signals in low-SNR Nakagami-m fading channels with diversity combining”. Electronics Letters, 40(11), 678-679. |
Özet: | A simple closed-form expression is derived for the low signal-to-noise ratio (SNR) asymptote of the Cramér-Rao bound (CRB) on the estimation of SNR for quarternary phase-shift-keying signals received over Nakagami-m fading channels with L branch equal gain diversity combining. |
URI: | https://doi.org/10.1049/el:20040483 https://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/el_20040483 http://hdl.handle.net/11452/34967 |
ISSN: | 0013-5194 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.