Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/34093
Başlık: | F-18-FDGPET/CT in the evaluation of adrenal masses in patients with oligometastatic state non-small cell lung cancer: A histopathologic comparison after laparoscopic adrenalectomy |
Yazarlar: | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı. Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı. 0000-0002-9790-7295 Kordan, Yakup Şen, Feyza Kaygısız, Onur Özmerdiven, Gökhun Yavaşcaoğlu, İsmet L-9439-2019 AAM-9726-2020 |
Anahtar kelimeler: | Radiology, nuclear medicine & medical imaging |
Yayın Tarihi: | 2016 |
Yayıncı: | Springer |
Atıf: | Kordan, Y. vd. (2016). "F-18-FDGPET/CT in the evaluation of adrenal masses in patients with oligometastatic state non-small cell lung cancer: A histopathologic comparison after laparoscopic adrenalectomy". European Journal of Nuclear Medicine & Molecular Imaging, 43(Supplement 1), S216-S216. |
Açıklama: | Bu çalışma, 15-19, Ekim 2016 tarihlerinde Barcelona[İspanya]’da düzenlenen Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine (EANM) Kongresi‘nde bildiri olarak sunulmuştur. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/34093 |
ISSN: | 1619-7070 1619-7089 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.