Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/32300
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ak, İbrahim | - |
dc.contributor.author | Akbay, Kadir Cem | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-11T06:45:22Z | - |
dc.date.available | 2023-04-11T06:45:22Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Akbay, K. C. (2023). Buharlanarak ezilmiş (steam-flaked) arpa ve mısırın in vitro rumen parçalanabilirliği ile entansif kuzu besisinde kullanım olanakları. Yayınlanmamış doktora tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/32300 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışma ülkemizde son yıllarda kullanımı artan arpa flake ve mısır flakenin in vitro rumen parçalanabilirliği ile entansif kuzu besisinde kullanım olanaklarını araştırmak için düzenlenmiştir. Çalışmada dane arpa, arpa flake, dane mısır ve mısır flakenin in vitro gaz üretim miktarları (GÜ, ml/200 mg KM), organik madde sindirilebilirlikleri (OMS, %) ve metabolik enerji (ME, MJ/kg KM) içerikleri belirlenmiştir. Gaz üretim miktarları 12. saate kadar istatistiksel olarak tahıl flakelerin lehine önemli bulunsa da (P<0,05), 24. saat ve 48. saat GÜ miktarları arasındaki farklılıklar ile dane arpa ve flake arpa, dane mısır ve mısır flakenin OMS ve ME değerleri arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur (P<0,05). Çalışmanın entansif kuzu besisi kısmı, dane arpa (I. grup), arpa flake (II. grup), dane mısır (III. grup), mısır flake (IV. grup) ve %50 arpa flake +%50 mısır flake yemleri (V. grup) içeren gruplar oluşturularak, 40 baş erkek Kıvırcık Kuzu ile 42 gün sürdürülmüştür. Beside ad libitum yemleme uygulanmıştır. Besi sonunda bazı kesim ve karkas özelliklerini belirlemek üzere tüm kuzular kesilmiştir. Besi süresince toplam canlı ağırlık artışları, günlük ortalama canlı ağırlık artışları ve yemden yararlanma, I. grup, II. grup, III. grup, IV. grup ve V. grupta sırasıyla; 12,11±0,71, 10,88±0,91, 10,67±0,59, 7,58±0,40, 8,70±0,39 kg; 288,39±16,84, 259,23±21,69, 254,17±14,26, 180,66±9,51 207,42±9,30 g; 5,27±0,477, 5,97±0,348, 6,00±0,450, 7,08±0,421 6,44±0,483 kg olarak bulunmuştur. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda I. gruba ait besi süresince toplam canlı ağırlık artışı, günlük ortalama canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma değerleri IV. gruba ait değerlerden istatistiksel olarak daha yüksek bulunmuştur (P<0,05). Bu araştırma sonucunda, flake işleminin kuzu besi rasyonlarında kullanılan arpa veya mısırın sindirilebilirliğini ve metabolik enerji değerini olumlu etkilediği görülmüştür. Fakat özellikle mısır flakenin, yem tüketimini olumsuz etkilemesi nedeniyle kuzuların canlı ağırlık artışı ile yemden yararlanması üzerine olumsuz etkide bulunması ve beside yem maliyetini artıracağı düşünüldüğünde araştırmada beklenenin tersine kuzu besisinde mısır flake veya arpa flake kullanılmasının besi performansını olumsuz etkilediği sonucuna varılmıştır. | tr_TR |
dc.description.abstract | This research was designed to investigate the effects of barley and corn flake, which have been used in our country in recent years, on in vitro rumen degradability and the possibilities of using these flake grains in intensive lamb fattening. In the study, in vitro gas production amounts (GP, ml/200 mg DM), organic matter digestibility (OMD, %), and metabolizable energy (ME, MJ/kg DM) contents were determined. Although the gas production amounts were statistically significant in favor of the flake grains until the 12th hour (P<0,05), the differences between the 24th and 48th hour GP amounts were not statistically significant (P<0,05). As a result of the statistical evaluation, the differences between OMS and ME values of barley and barley flake, corn and corn flake were statistically insignificant (P<0,05). In the intensive lamb fattening part of the research, barley (group I), barley flake (group II), corn (group III), corn flake (group IV), and 50% barley flake + 50% corn flake feeds (group V) were formed. The fattening trial was carried out with 40 male Kıvırcık Lambs for 42 days by forming the above groups. The trial was conducted with ad libitum feeding. At the end of the trial, all lambs were slaughtered to determine some slaughter and carcass characteristics. At the end of the trial, total live weight gains, daily average live weight gains, feed efficiency were determined for group I, group II, group III, group IV and group V, respectively; 12,11±0,71, 10,88±0,91, 10,67±0,59, 7,58±0,40 8,70±0,39 kg; 288,39±16,84, 259,23±21,69, 254,17±14,26, 180,66±9,51, 207,42±9,30 g; 5,27±0,477, 5,97±0,348, 6,00±0,450, 7,08±0,421, 6,44±0,483 kg. As a result of the statistical analysis, total live weight gain, daily average live weight gain and feed efficiency during the fattening period of group I were statistically determined higher than the values of group IV (P<0,05). As a result of this research, it was observed that steam-flaking positively affected the digestibility and metabolizable energy value of barley or corn. However, it was concluded that corn flake or barley flake adversely affects fattening performance, especially when it is considered that corn flake adversely affects the feed consumption and feed costs. | en_US |
dc.format.extent | XIII, 97 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Kuzu besisi | tr_TR |
dc.subject | Buharlayarak ezme | tr_TR |
dc.subject | Besi performansı | tr_TR |
dc.subject | Karkas özellikleri | tr_TR |
dc.subject | İn vitro gaz üretim tekniği | tr_TR |
dc.subject | Lamb fattening | en_US |
dc.subject | Steam-flaking | en_US |
dc.subject | Fattening performance | en_US |
dc.subject | Carcass characteristics | en_US |
dc.subject | In vitro gas production method | en_US |
dc.title | Buharlanarak ezilmiş (steam-flaked) arpa ve mısırın in vitro rumen parçalanabilirliği ile entansif kuzu besisinde kullanım olanakları | tr_TR |
dc.title.alternative | The effect of steam-flaked barley and corn on in vitro rumen degradability and possibility of using in intensive lamb fattening | en_US |
dc.type | doctoralThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı. | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0003-3903-8690 | tr_TR |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kadir_Cem_Akbay.pdf | 3.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License