Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/32218
Title: | Physical and chemical properties of Pekmez (Molasses) produced with different grape cultivars |
Other Titles: | Farklı üzüm çeşitleri ile üretilen pekmezlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri |
Authors: | Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü. Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü. Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü. 0000-0003-1508-0181 0000-0002-6637-7666 0000-0002-6947-2167 0000-0002-9381-0410 Türkben, Cihat Suna, Senem İzli, Gökçen Uylaşer, Vildan Demir, Cevdet AFR-1890-2022 AAR-2849-2020 AAG-8410-2021 AAQ-8178-2020 ABA-2005-2020 6506365712 55512747500 57190170051 8228159700 7003565902 |
Keywords: | Agriculture Grape Antioxidant activity Phenolic composition Mineral Pekmez Rheological properties Üzüm Antioksidan aktivite Fenolik kompozisyonu |
Issue Date: | 13-Apr-2015 |
Publisher: | Ankara Üniversitesi |
Citation: | Türkben, C. vd. (2016). "Physical and chemical properties of Pekmez (Molasses) produced with different grape cultivars". Journal of Agricultural Sciences-Tarım Bilimleri Dergisi, 22(3), 339-348. |
Abstract: | In this study, some physical and chemical properties of pekmez samples produced using the traditional method with fourteen different grape cultivars were investigated. The water-soluble dry matter, pH, titratable acidity and hydroxymethylfurfural (HMF) content of the samples were determined to be 66.19-80.57%, 3.59-5.23, 0.27-1.81 g 100 g(-1) and 5.93-762.22 mg kg(-1), respectively. The mean fructose and glucose contents of the pekmez samples were determined to be 28.42 g 100 g(-1) and 31.67 g 100 g(-1), respectively. The densities and electrical conductivities varied between 1.33-1.43 g cm(-3) and 1.96-4.51 mS cm(-1), respectively. The content of the macro element K identified in the pekmez samples (4449.86 mg kg(-1)) was greater than that of Ca (1275.52 mg kg(-1)), P (369.96 mg kg(-1)), Mg (344.79 mg kg(-1)) and Na (119.56 mg kg(-1)). The pekmez samples have antioxidant activities, ranging between 38.20 to 64.45 mu mol TE g(-1). Six phenolic compounds, caffeic acid, ellagic acid, ferulic acid, gallic acid, p-coumaric acid and rutin hydrate, were identified in the pekmez samples, and significant differences were observed between samples (P<0.01). Bu çalışmada on dört farklı üzüm çeşidinden geleneksel olarak üretilen pekmez örneklerinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri incelenmiştir. Örneklerin suda çözünür kuru madde miktarı, pH, titrasyon asitliği ve hidroksimetilfurfural (HMF) içerikleri sırasıyla % 66.19-80.57, 3.59-5.23, 0.27-1.81 g 100 g(-1) ve 5.93-762.22 mg kg(-1) olarak belirlenmiştir. Pekmez örneklerinin ortalama fruktoz ve glikoz içerikleri sırasıyla 28.42 g 100 g(-1) ve 31.67 g 100 g(-1) olarak saptanmıştır. Yoğunluk ve elektriksel iletkenlik değerlerinin sırasıyla 1.33-1.43 g cm-3 ve 1.96-4.51 mS cm(-1) aralığında olduğu belirlenmiştir. Pekmez örneklerinde belirlenen makro element K miktarı (4449.86 mg kg(-1)), Ca (1275.52 mg kg (-1)), P (369.96 mg kg (-1)), Mg (344.79 mg kg (-1)) ve Na (119.56 mg kg -1) miktarından daha olmuştur. Pekmez örneklerinin antioksidan aktivitesi 38.20 ile 64.45 μmol TE g (-1) aralığında değişmiştir. Pekmez örneklerinde kafeik asit, ellajik asit, ferulik asit, gallik asit, p-kumarik asit ve rutin hidrat olmak üzere altı adet fenolik bileşik tanımlanmış ve örnekler arasında önemli farklılıklar olduğu belirlenmiştir (P<0.01). |
URI: | https://doi.org/10.1501/Tarimbil_0000001392 https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/ http://hdl.handle.net/11452/32218 |
ISSN: | 2148-9297 |
Appears in Collections: | Scopus TrDizin Web of Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Türkben_vd_2016.pdf | 606.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License