Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/31675
Başlık: | The empirical estimation of tensile strength of dual-phase steels depending on carbon content and austenitizing temperature |
Yazarlar: | Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi. 0000-0002-8720-7594 Bayram, Ali Yazıcı, Murat Durmuş, Ali 7004197848 55964532400 7007162323 |
Anahtar kelimeler: | Martensite Dual-phase steels (DPS) Steel Annealing Carbon Ferrite Microstructure Quenching Tensile strength Thermal effects Materials science Morohology Strain Behavior |
Yayın Tarihi: | 4-Kas-2002 |
Yayıncı: | Wiley |
Atıf: | Bayram, A. vd. (2002). "The empirical estimation of tensile strength of dual-phase steels depending on carbon content and austenitizing temperature". Materialwissenschaft und werkstofftechnik, 33(11), 679-682. |
Özet: | A low-carbon (0.097 wt%) steel was annealed at 820 °C for 60 min. then quenched in water to develop the desired dual phase steel (DPS) structure of martensite and ferrite. The intercritically annealed steel exhibited a microstructure of equiaxed ferrite-martensite. Continuous yielding was observed at the stress-strain curves. New equation was developed to predict the empirical tensile strengths of DPS. Empirical results were compared with experimental data in this study and the literature. A difference changing between ± 10% was observed for experimental and empirical results. |
URI: | https://doi.org/10.1002/1521-4052(200211)33:11<679::AID-MAWE679>3.0.CO;2-G https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/1521-4052(200211)33:11%3C679::AID-MAWE679%3E3.0.CO;2-G http://hdl.handle.net/11452/31675 |
ISSN: | 0933-5137 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.