Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/30320
Başlık: | Pseudomonas sivasensis sp. nov. isolated from farm fisheries in Turkey |
Yazarlar: | Mulet, Magdalena Satıcıoğlu, İzzet Burçin Gomila, Margarita Lalucat, Jorge Garcia, Elena Valdes Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı. 0000-0001-7707-2705 0000-0001-9096-875X Duman, Muhammed Altun, Soner 55568071100 56269221600 |
Anahtar kelimeler: | Biotechnology & applied microbiology Microbiology Pseudomonas Aquaculture Water Rainbow trout Onchorhynchus mykiss Water Aeruginosa Bacteria Proposal Trees |
Yayın Tarihi: | 12-Haz-2020 |
Yayıncı: | Elsevier |
Atıf: | Duman, M. vd. (2020) ."Pseudomonas sivasensis sp. nov. isolated from farm fisheries in Turkey". Systematic and Applied Microbiology, 43(4). |
Özet: | A study of 91 isolates from fish farms in Turkey showed that isolates P7(T), P11, P24b, P29, P72, P73 and P158 belonged to the genus Pseudomonas according to 16S rRNA nucleotide sequence analysis. The analysis of the sequences of the RNA polymerase sigma factor gene (rpoD) located these strains in the Pseudomonas fluorescens lineage of species within the P. fluorescens subgroup, close to the cluster composed of the species Pseudomonas grimontii, Pseudomonas marginalia and Pseudomonas panacis. Based on similarities in the 16S rRNA and rpoD gene sequences of three previously isolated strains from other origins (CCUG 57209, CCUG 62357 and W5.2-93) linked them to the same cluster. A polyphasic taxonomic approach including phenotypic characterization, fatty acid composition, and multilocus sequence analysis, together with whole-cell MALDI-TOF data, corroborated this assumption. The genome G+C mol% contents were 59.48 and 59.71, respectively. The average nucleotide indices based on BLAST analysis and the genome-to-genome distance calculation for the P7T and CCUG 57209 strains with their closest relative, P. grimontii, were 88.16-88.29% and 38.10-38.20%, respectively. These data confirm that isolates P7(T), P11, P24b, P29, P72, P73, P158, CCUG 57209, CCUG 62357 and W5.2-93 represent a new species for which the name Pseudomonas sivasensis is proposed, with P7(T) as a type strain (=CCUG 74260(T)= and CECT30107(T)). |
URI: | https://doi.org/10.1016/j.syapm.2020.126103 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0723202020300588 http://hdl.handle.net/11452/30320 |
ISSN: | 0723-2020 1618-0984 |
Koleksiyonlarda Görünür: | PubMed Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.