Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/30044
Başlık: | Neutron self-shielding correction in application of k(0)-NAA standardization method to determine Mn content in manganese ores |
Yazarlar: | Yücel, Haluk Budak, Mustafa Güray Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik Bölümü. 0000-0002-6573-2101 Akkaya, Gizem AAH-8784-2021 18036694200 |
Anahtar kelimeler: | Manganese ore K(0)-NAA standardization method Neutron self-shielding effect Am-Be isotopic neutron source Activation analysis Universal curve Samples Accuracy NAA Energy dispersive spectroscopy Germanium Germanium compounds Neutron sources Neutrons Ores Shielding Standardization Correction factors Elemental compositions HPGe detectors Isotopic neutron sources Sample geometry Self shielding effect Sigmoid function Silicon drift detector Phosphorus compounds Instruments & instrumentation Nuclear science & technology Physics |
Yayın Tarihi: | 15-Nis-2020 |
Yayıncı: | Elsevier |
Atıf: | Akkaya, G. vd. (2020). "Neutron self-shielding correction in application of k(0)-NAA standardization method to determine Mn content in manganese ores". Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B-beam Interactions with Materials and Atoms, 475, 1-7. |
Özet: | In this study, it is aimed to investigate neutron self-shielding effect in application of k(0)-NAA standardization method to determine Mn contents in manganese ores. Because the neutron self-shielding correction factors are significant factors in application of k(0)-NAA method for large samples. To estimate these, several Mn-ore samples and Au monitor were irradiated separately in a 37 GBq Am-241-Be neutron source irradiation unit and then they were measured by using a 78.5% relative efficient HPGe detector. In this study, the sigmoid function approaches for calculation of G(th) and G(e) factors were applied for the right cylinder sample geometry at known elemental compositions in samples, determined by EDXRF technique with a 25 mm(2) Silicon Drift Detector (SDD). The present results indicate that k(0)-NAA method is applicable successfully to determine Mn contents in Mn-ore samples providing that G(th) and G(e) factors are estimated accurately even if a low-flux isotopic neutron source is used. |
URI: | https://doi.org/10.1016/j.nimb.2020.04.025 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168583X20302020 http://hdl.handle.net/11452/30044 |
ISSN: | 0168-583X 1872-9584 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.