Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/28953
Başlık: | Microcontact imprinted surface plasmon resonance sensor for myoglobin detection |
Yazarlar: | Uzun, Lokman Denizli, Adil Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Anabilim Dalı. Osman, Bilgen Beşirli, Necati ABF-4791-2020 15221651200 6507924888 |
Anahtar kelimeler: | Materials science Molecularly imprinted polymer Microcontact imprinting SPR sensor Myoglobin Nanofilm Myocardial-infarction Protein recognition Ribonuclease-a Polymers Lysozyme Nanoparticles Composite Biosensor Diagnosis Cryogels Amino acids Atomic force microscopy Body fluids Photoelectrons Plasmons Sensors X ray photoelectron spectroscopy Microcontact imprinting Molecularly imprinted polymer Myoglobin Nanofilm SPR sensor Micro-contact imprinting Molecularly imprinted polymer Myoglobin Nano films SPR sensors Surface plasmon resonance |
Yayın Tarihi: | 1-Eki-2013 |
Yayıncı: | Elsevier |
Atıf: | Osman, B. vd. (2013). "Microcontact imprinted surface plasmon resonance sensor for myoglobin detection". Materials Science and Engineering C-Metarials for Biological Applications, 33(7), 3609-3614. |
Özet: | In this study, we prepared surface plasmon resonance (SPR) sensor using the molecular imprinting technique for myoglobin detection in human serum. For this purpose, we synthesized myoglobin imprinted poly(hydroxyethyl methacrylate-N-methacryloyl-t-tryptophan methyl ester) [poly(HEMA-MATrp)] nanofilm on the surface of SPR sensor. We also synthesized non-imprinted poly(HEMA-MATrp) nanofilm without myoglobin for the control experiments. The SPR sensor was characterized with contact angle measurements, atomic force microscopy, X-ray photoelectron spectroscopy, and ellipsometry. We investigated the effectiveness of the sensor using the SPR system. We evaluated the ability of SPR sensor to sense myoglobin with myoglobin solutions (pH 7.4, phosphate buffer) in different concentration range and in the serum taken from a patient with acute myocardial infarction. We found that the Langmuir adsorption model was the most suitable for the sensor system. The detection limit was 87.6 ng/mL. In order to show the selectivity of the SPR sensor, we investigated the competitive detection of myoglobin, lysozyme, cytochrome c and bovine serum albumin. The results showed that the SPR sensor has high selectivity and sensitivity for myoglobin. |
URI: | https://doi.org/10.1016/j.msec.2013.04.041 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23910256/ http://hdl.handle.net/11452/28953 |
ISSN: | 0928-4931 1873-0191 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.