Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/28925
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Erbil, Yasemin | - |
dc.contributor.author | Oy, İrem | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T08:39:51Z | - |
dc.date.available | 2022-10-03T08:39:51Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-27 | - |
dc.identifier.citation | Oy, İ. (2022). Mimarların teknolojik inovasyona yaklaşımında kuşaklararası farklılıkların etkisinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/28925 | - |
dc.description.abstract | Günümüzde teknoloji, inovasyon ve teknolojik inovasyon kavramlarının önemi mimarlık alanında da giderek artmaktadır. Mimarlık pratiği açısından teknolojik inovasyonun sağlayacağı avantajlardan fayda elde edebilmek için teknolojik inovasyonun kullanım düzeyi, kabul edilmesi, benimsenmesi ve yaygınlaşması sürecinin araştırılması ve bu sürece kuşak farklılıklarının etkisinin irdelenmesi gerekmektedir. Bu amaçla tez çalışmasında nicel (kantitatif) araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Tez kapsamında; katılımcıları tanıtıcı bilgiler, teknolojik inovasyonun; kullanım düzeyi, kabul edilmesi, benimsenmesi ve yaygınlaşması olmak üzere beş bölümden oluşan anket hazırlanmıştır. Araştırma soruları çerçevesinde üç adet hipotez oluşturulmuştur: Bunlar; (Hipotez 1) Y kuşağı, teknolojik inovasyonun iş süreçlerini kolaylaştırdığını düşünmekte ve bu araçları diğer kuşaklara göre daha yaygın şekilde kullanmaktadır. (Hipotez 2) BB ve X kuşağı teknolojik inovasyona olumsuz yaklaşmakta ve bu araçların maliyeti artırarak, iş sürecini zorlaştırdığını düşünmektedir. (Hipotez 3) Y kuşağının yönetici olduğu mimarlık ofislerinde teknolojik inovasyon araçlarına göreceli olarak daha çok yatırım yapılmaktadır. Araştırma sonucunda; Hipotez 1 reddedilmiş, Hipotez 2 kabul edilmiş, Hipotez 3 ise kısmen kabul edilmiştir. Yapılan araştırma göstermektedir ki; BB kuşağının teknolojik inovasyonun kullanımı, kabulü, benimsenmesi ve yaygınlaşmasındaki katkısı diğer kuşaklara oranla daha azdır. X kuşağının teknolojik inovasyonu kullanım düzeyi orta seviyelerde olmasına rağmen inovasyonu kabul etme, benimseme ve yaygınlaşması bakımından çekimser kalmayı tercih etmektedir. Z ve Y kuşağının ise teknolojik inovasyonu iyi düzeyde kullandığı, kabulü ve yaygınlaşması sürecinde etkili olduğu görülmektedir. Ancak firma sahibi/ortağı olarak X ve BB kuşaklarının mimarlık ortamında çoğunluğu oluşturması, Y Kuşağının teknolojik inovasyonun yaygınlaşması konusundaki etkisini azaltmaktadır. Yapılan araştırmanın sonuçları, teknolojik inovasyonun mimarlık ofislerindeki kullanım düzeyinin istenen seviyelere ulaşamamasını kısmen açıklamaktadır. | tr_TR |
dc.description.abstract | Nowadays, importance of technology, innovation and technological innovation is increasing in the field of architecture. In order to benefit from advantages of technological innovation in terms of architectural practice, the approach of architects to technological innovation should be investigated and effect of generational differences should be examined. Within the scope of the thesis; A questionnaire consisting and five parts was prepared. Three hypotheses the created: (Hypothesis 1) Generation Y thinks that technological innovation facilitates business processes and uses these tools more widely than other generations. (Hypothesis 2) BB and X generations approach technological innovation negatively and think that these tools increase the cost and complicate the business process. (Hypothesis 3) In architectural offices where the Y generation is the manager, relatively more investments are made in technological innovation tools. Hypothesis 1 was rejected, Hypothesis 2 accepted and Hypothesis 3 partially accepted. The contribution of the BB generation to the use, acceptance, adoption and dissemination of technological innovation is less than other generations. Although the level of use of technological innovation of the X generation is medium levels, they prefer to abstain in terms of accepting, adopting and spreading the innovation. On the other hand, it has been seen that the Z and Y generations use technological innovation at a good level and it is effective in the process of its acceptance and dissemination. However, the fact that X and BB generations constitute the majority in the architectural environment, as owner/partner of the firm, reduces the influence technological innovation. The results of the research partially explain the inability of level of use of technological innovation in architectural offices to reach the desired levels. | en_US |
dc.format.extent | XVI, 165 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Mimarlık pratiği | tr_TR |
dc.subject | Teknoloji | tr_TR |
dc.subject | İnovasyon | tr_TR |
dc.subject | Teknolojik inovasyon | tr_TR |
dc.subject | Kuşaklar | tr_TR |
dc.subject | Architecture practice | en_US |
dc.subject | Technology | en_US |
dc.subject | Innovation | en_US |
dc.subject | Technological innovation | en_US |
dc.subject | Generations | en_US |
dc.title | Mimarların teknolojik inovasyona yaklaşımında kuşaklararası farklılıkların etkisinin araştırılması | tr_TR |
dc.title.alternative | Investigation of the effect of intergenerational differences on approach to technological innovation of architects | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Yapı Bilgisi Anabilim Dalı. | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-4393-3332 | tr_TR |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
İrem_Oy.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License