Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/27976
Başlık: | Patterns of myocardial involvement during COVID-19 pandemic; From newborn to adolescents |
Diğer Başlıklar: | Yenidoğandan adolesana COVID-19 pandemisinde çocuklarda kardiyak tutulum şekilleri |
Yazarlar: | Tunçer, Tunç Varol, Fatih Coşkun, Şenay Güzel, Bülent Güven, Şirin Çam, Halit |
Anahtar kelimeler: | Myocardial involvement COVID-19 Newborn Children Kardiyak tutulum Yenidoğan Çocuklar |
Yayın Tarihi: | 11-Kas-2021 |
Yayıncı: | Galenos Yayıncılık |
Atıf: | Tunçer, T. vd. (2021). "Patterns of myocardial involvement during COVID-19 pandemic; From newborn to adolescents". Güncel Pediatri Dergisi, 19(3), 319-327. |
Özet: | Introduction: Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) has infected people of all ages all across the world, with children accounting for 1.7 percent of cases. Despite the fact that over 90% of children with COVID-19 had asymptomatic, mild, or moderate disease, new worries about hyperinflammatory states or Kawasaki-like disease have surfaced. Materials and Methods: We would like to present 17 patients with different patterns of myocardial involvement. They were selected from our database of 214 patients (19 newborns) hospitalized for SARS-CoV-2 infection treatment in our pediatrics clinic from March 2020 to October 2020. Selection criteria involved cardiac involvement in terms of positive laboratory findings (elevated troponin I) electrocardiographic and echocardiographic findings. Results: Cardiac involvement was detected in only 17 (7.9%) of the 214 hospitalized patients. Patients were grouped into three categories according to their hospitalization units which were neonatal intensive care, pediatric intensive care and pediatric inpatient clinic. Most of our patients (88.2%) had elevated troponin I levels whereas 12 patients (70.5%) had abnormal electrocardiograms and echocardiographic exams. Fourteen (82.3%) of patients with high troponin I levels had also abnormal electrocardiograms whereas 13 (76.4%) of them had abnormal echocardiographic exams. Conclusion: Although we did not observe cardiac involvement in most of the patients (92.1%) hospitalized for SARS-CoV-2 infection treatment in our pediatrics clinic, subjects with involvement had quite diverse patterns ranging from only troponin I elevation to the multisystem inflammatory syndrome in children needing arteriovenous extracorporeal membrane oxygenation therapy. Giriş: COVID-19 çocuklarda hafif seyirli bir hastalık olmakla beraber, Kawasaki benzeri hastalık ya da hiperinflamatuar durumlar ile kendini gösterebilmektedir. Biz çalışmamızda COVID-19 pandemisinde çocuklarda kardiyak tutulum sıklığı ve şekillerini ortaya koymayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Mart 2020 ile Ekim 2020 arasında SARS-CoV-2 enfeksiyonu nedeni ile pediatri kliniğimizde tedavi gören 214 hastamızdan değişik şekillerde kardiyak tutulum gözlediğimiz 17 hastayı sunmak istiyoruz. Hastaların seçilme kriterleri laboratuar (artmış troponin I), elektrokardiyografik ve ekokardiyografik bulgulara dayanmaktadır. Hastalar tedavi gördükleri birimler olan pediatri servisi, yenidoğan yoğun bakım ünitesi ve çocuk yoğun bakım ünitesi olarak üç ayrı gruba ayrılmışlardır. Bulgular: Kardiyak tutulum 214 hastanın %7,9’unda gözlenmiş olup bunların %88.2’sinde troponin I yüksekliği, %70,5’inde anormal elektrokardiyografi bulguları ve yine %70,5’inde anormal elektrokardiyografi bulguları saptadık. Troponin I yüksekliği saptanan hastaların %82.3’ünde beraberinde anormal elektrokardiyografi bulguları saptanırken, yine bu hastaların %76.4’ünde anormal ekokardiyografi bulguları saptadık. Yedi hasta çoklu sistem inflamatuar sendromu olarak değerlendirildi. Sonuç: SARS-CoV-2 enfeksiyonu tedavisi alan hastalarımızın büyük bir kısmında kardiyak tutulum tespit etmedik. Tutulum saptadığımız hastalarda ise tutulum şekli oldukça değişkenlik göstermekte idi. Lakin bu yelpazenin bir ucunda sadece troponin I yüksekliği olan hastalarımız var iken diğer ucunda ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu tedavisine ihtiyaç duyan sol ventrikül sistolik fonksiyon bozukluğu olan hastalarımız mevcuttu. |
URI: | https://doi.org/10.4274/jcp.2021.83798 https://cms.guncelpediatri.com/Uploads/Article_50583/G%C3%BCncel%20Pediatri-19-319.pdf http://hdl.handle.net/11452/27976 |
ISSN: | 1304-9054 1308-6308 |
Koleksiyonlarda Görünür: | 2021 Cilt 19 Sayı 3 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
19_3_6.pdf | 354.81 kB | Adobe PDF | Göster/Aç |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License