Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/2779
Title: | Bursa koşullarında sıcaklık ve Co2 değişimlerinin mısır bitkisinin verim ve kuru madde miktarı üzerindeki etkisinin belirlenmesi |
Other Titles: | Effects of temperature and Co2 changes on maize yield and dry matter content in Bursa conditions |
Authors: | Okay, Dilruba Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. Demirtaş, Çiğdem |
Keywords: | CERES-maize Bitki gelişim modellemesi Verim CO2 konsantrasyonu Crop growth modelling Yield CO2 Concentration |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | Uludağ Üniversitesi |
Citation: | Demirtaş, Ç. ve Okay, D. (2004). "Bursa koşullarında sıcaklık ve Co2 değişimlerinin mısır bitkisinin verim ve kuru madde miktarı üzerindeki etkisinin belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(12), 47-58. |
Abstract: | Bu çalışmada, Bursa koşullarında mısır bitkisine ilişkin toplam bitki gelişme süresi, verim ve kuru madde miktarı tahmini, CERES-Maize bitki gelişim modellemesi ile incelenmiştir. Dünyada sıcaklık artışları konusunda yapılan tahminlere göre, ülkemizin bulunduğu enlemlerde kışın sıcaklığın 2°C, yazın ise 2∼3°C arasında artacağı tahmini göz önünde bulundurularak, yıllık ortalama sıcaklığın 30 C artması ve azalması ile, CO2 konsantrasyonun % 50 (495 ppm) ve % 100 (660 ppm) artması koşullarında bitki gelişimi üzerindeki etkisi sınanmıştır. Sonuç olarak, mısır bitkisinde sıcaklık artışlarının tek başına bitki gelişimini olumsuz yönde etkilediği, CO2 konsantrasyonundaki artışların etkili olmadığı, sıcaklık ve CO2 konsantrasyonlarındaki artışların verim miktarını arttırdığı ancak bu artışların Priestley-Taylor yöntemiyle bitki su tüketimi hesaplandığında daha az olduğu, sıcaklık azalışlarının da verim miktarlarında azalışa sebep olduğu bu azalışların, bitki su tüketiminin Penman-Monteith yöntemiyle hesaplaması durumunda daha az olduğu sonucu elde edilmiştir. Sıcaklık ve CO2 konsantrasyonlarındaki artışların kuru madde miktarını arttırdığı ancak bu artışların Priestley-Taylor yönteminde daha fazla olduğu, benzer şekilde sıcaklık azalışlarının da kuru madde miktarlarında artışa sebep olduğu sonucu elde edilmiştir. In this study, total plant growth period, yield and dry matter amonut of Maize were investigated with CERES-Maize crop growth models in Bursa region. According to the stduies related to temperature increases in the world, it is expected that temperature in Turkey will be increase 20 C in winter and 2-30 C in summer. Thus, effects of increases and decreases in average annual temperature with 30 C and increases in CO2 concentration with 50 % and 100 % on crop growth were investgated. It is determined that temperature increases negatively effects plant growth alone, increases in CO2 concentrartion not to effects plant growth, increases in btoh temperature and CO2 concetration were increase yield, but these increases were lower in Priestley-Taylor method estimated of evapotranspiration, temperature decreases also reduce to yield, these reduce were lower in Penman-Monteith method of estimated of evapotranspiration.it is observed that increases in temperature and CO2 concentration led to increases in dry matter amount and it washigher in Priestley Taylor, similarly decreases in temperature als led to increase in dry matter amount. |
URI: | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154017 http://hdl.handle.net/11452/2779 |
ISSN: | 2651-4044 |
Appears in Collections: | 2004 Cilt 18 Sayı 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18_2_5.pdf | 142.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License