Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/27310
Başlık: | Aort yetmezliğinde sol ventrikül kompliansı ile ekokardiografide saptanan sol ventrikül diyastol sonu çapının arka duvar kalınlığına ve septum kalınlığına oranı arasındaki ilişki |
Diğer Başlıklar: | The relationship between the left ventriculer compliance and the ratio of echocardiographically determinated left ventriculer end diastolic dimension to posterior wall thickness and to septal thickness in aortic regurgitation |
Yazarlar: | Arslan, Nadi Sağkan, Olcay Kütük, Emine Şaşmaz, Ali Turan, Fikret |
Anahtar kelimeler: | Aort yetmezliği Sol ventrikül komplians Septum kalınlığı Ekokardiografi Sol ventrikül diyastol Left ventriculer compliance Echocardiographically Left ventriculer Diastolic dimension Septal thickness Aortic regurgitation |
Yayın Tarihi: | 1982 |
Yayıncı: | Uludağ Üniversitesi |
Atıf: | Arslan, N. vd. (1982). "Aort yetmezliğinde sol ventrikül kompliansı ile ekokardiografide saptanan sol ventrikül diyastol sonu çapının arka duvar kalınlığına ve septum kalınlığına oranı arasındaki ilişki". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(2-3), 79-88. |
Özet: | Bu çalışma aort yetmezliği olan 24 olguda yapılmıştır. Olgular diyastol sonu basınçları 14 mmHg altında ve üstünde olmak üzere iki guruba ayrılmış ve her grupta, hemodinamik olarak hesaplanan komplians ile ekokardiografik olarak bulunan sol ventrikül diyastol sonu çapının, arka duvar kalınlığına (DSÇ/ADK) ve septum kalınlığına (DSÇ/SK) oranı incelenmiştir. Kansız, uygulaması kolay, tekrarlanabilir ekokardiografik yöntemle (DSÇ/ADK) ve (DSÇ/SK) değerleri izlenerek aort yetmezlikli olgularda kompliansın azaldığı, diyastol sonu basıncın arttığı dönemin başlıngıcını saptamak ve uygun cerrahi girişimin zamanlanması mümkün olabilir. In his study was carried out in 24 cases with aortic regurgitation. The cases were divided into two groupes according to their end diastolic pressure, being under and above 14 mmHg. In the each group the ratio of left ventriculer end diastolic dimension to posterior wall thickness (EDd/PWT) and to septal thickness (EDd/ST) is studied. (EDd/PWT) and (EDd/ST) values are studied by non-invasive an repeateble echocardiographie methods and it is concluded that it is possible to establish the decreased complians and increased and diastolic pressure in early stage in the cases of aortic regurgitation and decide the suitable time for surgical operation. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/27310 |
Koleksiyonlarda Görünür: | 1982 Cilt 9 Sayı 2-3 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
9_2-3_3.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License