Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/26693
Başlık: | Akut serebral trombozlu hastalarda Dextran 40'ın "trombus oluşum zamanı" üzerine etkisinin tromboelastografi ile araştırılması |
Diğer Başlıklar: | Untersuchung der wirkung von dextran 40 auf die "thrombusbildungszeit" bei patienten mit akuter hirnthrombose mittels thrombelastographie |
Yazarlar: | Bursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji ve Psikiyatri Anabilim Dalı. Bursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı. Oğul, Erhan Pehlivan, Nevzat Atala, Gürol Beysel, İbrahim |
Anahtar kelimeler: | Serebral tromboz Dextran 40 Tromboelastografi Die zerebralent hrombosis Thromboelastographi |
Yayın Tarihi: | 1976 |
Yayıncı: | Bursa Üniversitesi |
Atıf: | Oğul, E. vd. (1976). "Akut serebral trombozlu hastalarda Dextran 40'ın "trombus oluşum zamanı" üzerine etkisinin tromboelastografi ile araştırılması". Bursa Tıp Fakültesi Dergisi, 3(1-2), 9-14. |
Özet: | Akut serebral tromboz geçiren 27 vak’ada Tromboelastografi metodu ile Dextran-40'ın "Trombus oluşum zamanı" üzerine olan etkisi araştırılmıştır. Tedaviden önce ortalama k değeri 4,2±1 25 bir haftalık Dextran-40 tedavisinden sonra ise ortalama k dğeri 4,4 ±l,07' olarak saptanmıştır. Böylece Dextran-40 ın 0,2 lik trombus oluşum zamanını uzatma yani trombus oluşumunu azaltıcı etkisi saptanmıştır. Vak'aların tek tek dökümünde l2 vak’ada (%44 , 4) trombus oluşum zamanın uzadığı, 7 vak'ada (%25, 9) kısaldığı, B vak’ada (%29,6) Dextran-40 verilmesinden sonra trombus oluşum zamanının değişmediği tesbit edilmiştir. İstatistik olarak signifikant değer elde edilmemiştir (p>0,50, t-0,628). Bei 27 Patienten, die Zerebralen thrombosis leideten, wurde die wirkung Dextran-40 mit der thromboelastographische Methode durchgeführt. Vor der Behandlung die "k Werte" die Zeit der Thrombusbildung" 4, 2± 1, 2 5' nach der Behandlung 4, 4 ±1, 07' festgestellt. Bei den 12 Patienten %44,4 wurde die zeit der rombusbildung langer als der Normwerte und 7 Patienten % 25,9 kürzer als der Normwerte gefunden. Bei den 8 Patianten % 29, 6 wurde keine Wirkung Dextran-40 über die Zeit der Thrombusbildung fastgestellt. Die istatistischen Werten zeigten keine signifikant werte (p>0,50,T-0, 628). |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/26693 |
Koleksiyonlarda Görünür: | 1976 Cilt 3 Sayı 1-2 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
3_1-2_2.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License