Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/26086
Başlık: | Fas and Fas Ligand expression and relationship with clinicopathologic parameters in pancreas cancer |
Diğer Başlıklar: | Pankreatik kanserde Fas ve Fas Ligand ekspresyonu ve klinikopatolojik parametrelerle ilişkisi |
Yazarlar: | Gönüllü, Güzin Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı. Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı. 0000-0002-9732-5340 Öztürk, Hülya Evrensel, Türkkan Manavoğlu, Osman AAJ-1027-2021 57197115377 6603942124 6602587152 |
Anahtar kelimeler: | Fas ligand protein Pancreatic neoplasms Immune escape Tumor-cells Colon-cancer Lung-cancer In-vivo Apoptosis Carcinoma Cd95 Counterattack Adenocarcinomas General & internal medicine Fas ligand Pankreas kanseri |
Yayın Tarihi: | Haz-2009 |
Yayıncı: | Ortadoğu Yayınları |
Atıf: | Gönüllü, G. vd. (2009). "Fas and Fas Ligand expression and relationship with clinicopathologic parameters in pancreas cancer". Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 29(3), 584-588. |
Özet: | Objective: Fas (CD95/APO-1) and Fas Ligand (FasL) are important in the process of apoptosis in the immune system. Hereby, we aimed to examine the expression of Fas/FasL in pancreatic adenocarcinoma and chronic pancreatic tissue and its relation with clinicopathological characteristics using immunohistochemical studies. Material and Methods: Pancreatic adenocarcinoma (n=35) and chronic pancreatitis cases (n=25) under-went assessment for Fas and FasL expression using immunohistochemistry. Results: The cancer group consisted of 24 female and I I male patients, while the chronic pancreatitis group included 21 female and 4 male patients. All patients had been diagnosed with adenocarcinoma. According to the International Union Against Cancer (UICC) staging, 19 patients were classified as stage III (unresectable) and 16 patients had stage IV disease. All patients classified as stage III were revealed to have unresectable tumors intraoperatively. The loss of Fas expression was higher in pancreatic adenocarcinoma than in chronic pancreatitis (57.1% vs. 29.2%, p=0.034). FasL over-expression was higher in pancreatic adenocarcinoma than in chronic pancreatitis (57.1% vs. 26.1%, p=0.031). Cytoplasmic staining of Fas (77.1% vs. 22.9%, p=0.016) and FasL (61.1% vs. 38.9%, p=0.002) was higher than membranous staining. According to stages, loss of Fas expression was greater in stage IV when compared with stage III (73.9% vs. 25%, p=0.01). There was no significant relationship between Fas and the stage of cancer (p> 0.05). Furthermore, there was no correlation between Fas/FasL staining and age and sex (p> 0.05). Conclusion: In pancreatic adenocarcinoma, loss of Fas expression and Fas L over-expression were statistically significant. |
URI: | https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-fas-and-fas-ligand-expression-and-relationship-with-clinicopathologic-parameters-in-pancreas-cancer-54793.html http://hdl.handle.net/11452/26086 |
ISSN: | 1300-0292 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
Öztürk_vd_2009.pdf | 199.44 kB | Adobe PDF | Göster/Aç |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License