Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/25629
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Koç, Serpil Koral | - |
dc.contributor.author | Sevinç, Buğçe | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-07T08:09:03Z | - |
dc.date.available | 2022-04-07T08:09:03Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-15 | - |
dc.identifier.citation | Sevinç, B. (2022). Selüloz esaslı sürdürülebilir liflerden üretilmiş kumaşların performanslarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/25629 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada selüloz esaslı sürdürülebilir liflerinden üretilmiş bazı dokuma kumaşların performansları incelenmiştir. Bu amaçla viskon, pamuk ve bambu/viskon ipliklerden üretilmiş 3 farklı grup kumaş numunesi kullanılmıştır. Her grupta konvansiyonel ve sürdürülebilir liflerden üretilmiş kumaşlar bulunmaktadır. Kumaşların performansları; gramaj tayini; yıkama ve kurutma için boyutsal kararlılık; yıkamaya, suya, terlemeye ve sürtünmeye karşı renk haslığı; yırtılma mukavemeti; çekme mukavemeti; dikiş açma, boncuklanma direnci, aşınma direnci, spiralite, hava geçirgenliği; su buharı geçirgenliği ve eğilme rijitliği testleri ile analiz edilmiştir. Daha sonra sonuçlar sürdürülebilir ve konvansiyonel liflerden üretilen kumaşlar için kıyaslanmıştır. Çalışmanın sonucunda selüloz esaslı sürdürülebilir ve konvansiyonel liflerden üretilen kumaşların performansları arasında önemli bir fark gözlenmemiştir. Bu çalışmada kullanılan kumaş numuneleri için her iki gruptaki kumaşların da bayan üst giyiminde kullanılabilecek yeterli özellikleri taşıdığı tespit edilmiştir. Maliyet açısından sürdürülebilir lifler konvansiyonellere oranla biraz daha pahalı olsa da, firmalar müşterilerin talepleri doğrultusunda bu alandaki çalışmalarına devam etmektedir. | tr_TR |
dc.description.abstract | In this study, the performances of some woven fabrics produced from cellulosic sustainable fibers were investigated. For this purpose, 3 different groups of fabrics produced from viscose, cotton and bamboo/viscose yarns were used. Each group contained fabrics produced from conventional and sustainable fibers. Performances of fabrics were determined by dimensional stability for washing and drying; color fastness to washing, water, perspiration and crocking; tear strength; tensile strength; seam strength; pilling resistance; abrasion resistance; spirality; air permeability; water vapor permeability and bending stiffness tests. The results were compared to fabrics produced from conventional fibers. As a result of the study, no significant difference was observed between the performance analyses of fabrics produced from cellulose-based sustainable and conventional fibers. Considering the samples used in this study, it can be concluded that the fabrics in both groups had sufficient properties to be used in women's clothing. Although sustainable fibers are slightly expensive than conventional ones, companies continue to work in this field due to the demands of the customers. | en_US |
dc.format.extent | II, 57 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Selülozik lif | tr_TR |
dc.subject | Pamuk lifleri | tr_TR |
dc.subject | Viskon lifleri | tr_TR |
dc.subject | Organik pamuk lifleri | tr_TR |
dc.subject | BCI pamuk lifleri | tr_TR |
dc.subject | Bambu lifleri | tr_TR |
dc.subject | Sürdürülebilirlik | tr_TR |
dc.subject | Cellulose fiber | en_US |
dc.subject | Cotton fibers | en_US |
dc.subject | Viscose fibers | en_US |
dc.subject | Organic cotton fibers | en_US |
dc.subject | BCI cotton fibers | en_US |
dc.subject | Bamboo fibers | en_US |
dc.subject | Sustainability | en_US |
dc.title | Selüloz esaslı sürdürülebilir liflerden üretilmiş kumaşların performanslarının incelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Performance analysis of fabrics produced from sustainable cellulose fibers | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı. | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-6168-4851 | tr_TR |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Buğçe_Sevinç.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License