Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/25593
Başlık: | Increase in the number of retrieved oocytes in the second treatment cycle of a poor responder is independent from the change in the stimulation protocol |
Yazarlar: | Alataş, Cengiz Yakın, Kayhan Öktem, Özgür Ayhan, Cem Urman, Bülent Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalı. Ata, Barış |
Anahtar kelimeler: | Obstetrics & gynecology Reproductive biology |
Yayın Tarihi: | 2012 |
Yayıncı: | Oxford University |
Atıf: | Alataş, C. vd. (2012). "Increase in the number of retrieved oocytes in the second treatment cycle of a poor responder is independent from the change in the stimulation protocol". Human Reproduction, 27(Supplement 2). |
Açıklama: | Bu çalışma, 01-04 Haziran 2012 tarihleri arasında İstanbul[Türkiye]’da düzenlenen 28. Annual Meeting of the European-Society-of-Human-Reproduction-and-Embryology (ESHRE)’da bildiri olarak sunulmuştur. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/25593 |
ISSN: | 0268-1161 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.