Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/25523
Başlık: | Aneuploidy rate is not related with the number of embryos generated in an ART cycle |
Yazarlar: | Kaplan, Brian Danzer, Hal Glassner, Michael Opsahl, Michael Tan, Seang Lin Munné, Santiago Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi. Ata, Baris |
Anahtar kelimeler: | Obstetrics & gynecology Reproductive biology |
Yayın Tarihi: | 2012 |
Yayıncı: | Oxford University |
Atıf: | Ata, B. vd. (2012). "Aneuploidy rate is not related with the number of embryos generated in an ART cycle". Human Reproduction, 27(Supplement 2). |
Açıklama: | Bu çalışma, 01-04 Haziran 2012 tarihleri arasında İstanbul[Türkiye]’da düzenlenen 28. Annual Meeting of the European-Society-of-Human-Reproduction-and-Embryology (ESHRE)’da bildiri olarak sunulmuştur. |
URI: | https://academic.oup.com/humrep/issue/27/suppl_2 http://hdl.handle.net/11452/25523 |
ISSN: | 0268-1161 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.