Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/22417
Başlık: | Pre-treatment studies on olive oil mill effluent using physicochemical, Fenton and Fenton-like oxidations processes |
Yazarlar: | Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü. 0000-0002-0387-0656 Mert, Berna Kiril Yonar, Taner Kılıç, Melike Yalılı Kestioğlu, Kadir AAD-9468-2019 AAG-8505-2021 6505923781 55897413400 8910702800 |
Anahtar kelimeler: | Activated sludge inhibition Chemical pre-treatment Advanced oxidation processes (AOPs) Olive oil mill effluent Waste-water treatment Anaerbico-digestion Degradation Wastewaters Removal Cod Flocculation Coagulation Combination Reagent Engineering Environmental sciences & ecology Bioactivity Biodegradability Biodegradation Chemical activation Chemical oxygen demand Coagulation Cracking (chemical) Effluent treatment Effluents Flocculation Operating costs Oxidation Oxidation resistance Phenols Removal Toxicity Vegetable oils Wastewater Acid cracking Activated sludge Acute toxicity Advanced oxidation process Chemical pre-treatment Coagulation flocculation COD removal efficiency Fenton-like process Inhibitory effect Olive oil mill effluents Olive oil mill wastewaters Phenol removal Pre-treatment Activated sludge Effluent Industrial waste Inhibition Oxidation Pollutant removal Toxicity Waste treatment |
Yayın Tarihi: | 15-Şub-2010 |
Yayıncı: | Elsevier |
Atıf: | Mert, B. K. vd. (2010). "Pre-treatment studies on olive oil mill effluent using physicochemical, Fenton and Fenton-like oxidations processes". Journal of Hazardous Materials, 174(1-3), 122-128. |
Özet: | In this paper, the results of olive oil mill wastewater (OOMW) using physicochemical pre-treatment and Fenton and Fenton-like processes are presented. On the other hand, acute toxicities of raw, physicochemical pre-treated, and Fenton and Fenton-like oxidations applied samples of OOMW on activated sludge microorganisms using respiration inhibition test (ISO 8192) are presented. Chemical pre-treatment (acid cracking and coagulation-flocculation) positively affected the biodegradability and inhibition on activated sludge was considerably removed (> 67% COD and > 72% total-phenol removal). Fenton and Fenton-like processes showed high COD (> 80%) and total-phenol (> 85%) removal performance on evaluated effluents. Inhibitory effect of Fenton-like reagents applied samples on activated sludge mixture was considerably removed. In addition to the toxicity, total-phenol and COD removal efficiencies of applied processes, their associated operating costs were also determined in this paper. |
URI: | https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.09.025 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19818551/ http://hdl.handle.net/11452/22417 |
ISSN: | 0304-3894 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.