Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/21256
Başlık: | A research on solar based renewable energy production |
Yazarlar: | Szczutkowski, Marek Vardar, Ali Bursa Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Biyosistem Mühendisliği Bölümü. Biçen, Tuğba |
Anahtar kelimeler: | Electricity Solar energy China India United State Germany Turkey |
Yayın Tarihi: | 30-Tem-2018 |
Yayıncı: | Bursa Uludağ Üniversitesi |
Atıf: | Biçen, T. vd. (2018). ''A research on solar based renewable energy production''. Journal of Biological and Environmental Sciences, 12(35), 59-68. |
Özet: | Increasing consumption of fossil energy resources, which has become a general problem of our world, has led to researches on renewable energy sources as an alternative in developed and developing countries. In this article, the integration problems of population, economy, state politics and solar-based renewable energy production that affect the energy production and consumption of developed and developing countries have been addressed. In this study, the total electricity consumption and production in China, India, USA, Germany and Turkey along with the renewable energy and the value of solar energy in electricity production are considered. Among the countries discussed in the study, the share of electricity production of renewable energycan be seen in light of these data that Turkey has the highest values with 32%. Turkey is followed by Germany with 30%, China with 24%, India with 15% and US with 13%. |
URI: | http://jbes.uludag.edu.tr/PDFDOSYALAR/35/mak04.pdf http://hdl.handle.net/11452/21256 |
ISSN: | 1307-9530 1308-2019 |
Koleksiyonlarda Görünür: | 2018 Cilt 12 Sayı 35 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
12_35_4.pdf | 505.64 kB | Adobe PDF | Göster/Aç |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License