Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/18616
Başlık: | Akut lösemilerde minimal residüel hastalığın akım sitometrisi yöntemiyle araştırılması ve relaps ile korelasyonu |
Diğer Başlıklar: | Determination of minimal residual disease in acute leukaemia using flow cytometry and it’s correlation with relapse |
Yazarlar: | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı. Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı. Ozan, Ülkü Özkalemkaş, Fahir Ali, Rıdvan Budak, Ferah Göral, Güher Özkocaman, Vildan Özçelik, Tülay Tunalı, Ahmet |
Anahtar kelimeler: | Minimal residüel hastalık Akut lösemi Akım sitometrisi Prognoz Minimal residual disease Acute leukemia Flow cytometry Prognosis |
Yayın Tarihi: | 19-Kas-2004 |
Yayıncı: | Uludağ Üniversitesi |
Atıf: | Ozan, Ü. vd. (2004). "Akut lösemilerde minimal residüel hastalığın akım sitometrisi yöntemiyle araştırılması ve relaps ile korelasyonu". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(3), 181-187. |
Özet: | Morfolojik olarak tam remisyonda kabul edilen akut lösemi olgularında kemik iliğindeki rezidüel lösemik hücrelerin relapsa yol açtığı bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, minimal residüel hastalık (MRD) tesbitinde akım sitometrisinin kullanımını ve MRD ile hastalıksız yaşam arasındaki korelasyonu değerlendirmektir. Biz önce 89 akut lösemi olgusunda tanıdaki immünfenotip sonuçlarını değerlendirdik ve %73’ünde nadir görülen koekspresyonlar saptadık. Daha sonra, halen hayatta olan 16 olgunun başlangıçta ve komplet remisyondaki (KR) koekspresyon düzeyleri karşılaştırıldı ve 28-40 haftalık takip süresince KR’da kalan 8 olguda anlamlı azalma gözlendi. Buna karşın, olguların 3’ünde, remisyondaki koekspresyon düzeylerinin tanıda belirlenene yakın olduğu dikkati çekti ve bunlardan 2’si 19 ve 30 hafta sonrasında nüksettiler. Bu veriler, rezidüel hastalığın relapsın habercisi olduğunu ve bunu belirlemede akım sitometrisi yönteminin kullanılabileceğini desteklemektedir. It’s known that many acute leukemia patients in morphologic remission would eventually relapse due to the persistence of residual leukemic cells. The aim of this study was to evaluate the use of flow cytometry (FC) to detect minimal residual disease (MRD) and the correlation between MRD and relapse-free survival. We have first evaluated the immunophenotypic outcomes of 89 acute leukemia patients during admission and rarely seen coexpressions (UC) were found in 73% of them. Then the initial levels of UC were compared with the levels during complete remission (CR) in 16 alive cases and a significant decrease was observed in 8 cases who have remained in CR for 28-40 weeks of follow-up. However, in 3 cases, coexpression levels in remission were almost the same with the initial levels and 2 of them relapsed after 19 and 30 weeks. These results confirm that FC would be useful in the assessment of MRD and a gradual increase of leukemic cells would be suggestive for subsequent relapse. |
Açıklama: | Çalışma Blood (Journal of the American Society of Hematology) Vol 94, No 10, Supplement 1, 1999’da abstract olarak yayınlanmıştır. |
URI: | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420418 http://hdl.handle.net/11452/18616 |
ISSN: | 1300-414X |
Koleksiyonlarda Görünür: | 2004 Cilt 30 Sayı 3 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
30_3_7.pdf | 128.4 kB | Adobe PDF | Göster/Aç |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License