Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/1824
Başlık: | Bursa ekolojik koşullarında bazı yabancı iki sıralı arpa (hordeum vulgare distichon) çeşitlerinin kimi verim ve kalite özelliklerinin incelenmesi |
Diğer Başlıklar: | Studies on some yield traits and quality components of some foreign two-rowed barley (hordeum vulgare distichon) in Bursa condition |
Yazarlar: | Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü. Taş, Birol Yürür, Nevzat |
Anahtar kelimeler: | Arpa Agronomik özellikler Verim Kalite Malt Barley Agronomic traits Yield Quality Traits |
Yayın Tarihi: | 2002 |
Yayıncı: | Uludağ Üniversitesi |
Atıf: | Taş, B. ve Yürür, N. (2002). "Bursa ekolojik koşullarında bazı yabancı iki sıralı arpa (hordeum vulgare distichon) çeşitlerinin kimi verim ve kalite özelliklerinin incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(1), 117-127. |
Özet: | Bu araştırma Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi deneme alanlarında 1997-1999 yılları arasında yürütülmüştür. Denemenin kurulduğu ilk yıl olan 1997-1998 ekim döneminde 50 çeşit denemeye alınmış, ancak gelişmesi iyi olan ve kuş zararına dayanıklı olarak belirlenen toplam 9 çeşit üzerinden denemenin ikinci yılı tekrarlanmıştır. Denemede standart çeşit olarak Angora kullanılmıştır. Araştırmada çeşitlerin verim değerleri ile bitki boyu, başak uzunluğu, başakçık sayısı, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı gibi bazı verim özellikleri ve bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, protein oranı ve ekstrakt oranı gibi bazı kalite özellikleri incelenmiştir. This research was conducted to study some yield traits and quality components of some foreign two-rowed barley (Hordeum vulgare distichon) in Bursa conditions. In this experiment were used 50 varieties in the first year (1998), but in the second year (1999), 9 varieties were included in experiment which were bird hazard resistant and had good growth. This research was used standart variety Angora. Some of the agronomic traits plant height, spike lenght, spikelet/spike, seed number/spike, seed weight/ spike and yield were determined. The some quality components such as 1000 -seed weight, hectoliters weight, protein ratio and extract value were also examined. |
URI: | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153954 http://hdl.handle.net/11452/1824 |
ISSN: | 2651-4044 |
Koleksiyonlarda Görünür: | 2002 Cilt 16 Sayı 1 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
16_1_12.pdf | 226.01 kB | Adobe PDF | Göster/Aç |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License