Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/16521
Başlık: | Allüvial topraklarda farklı organik gübrelerin mineralizasyonu ve mineralizasyon üzerine bor konsantrasyonlarının etkileri |
Diğer Başlıklar: | The effects of different boron concentrations on the mineralization of various organic manures in the alluvial soils |
Yazarlar: | Çengel, Muzaffer Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi. Başar, Haluk |
Anahtar kelimeler: | Bor Yeşil gübre Ahır gübresi Çiftlik gübresi Mineralizasyon Boron Green manure City waste Farmyard manure Mineralization |
Yayın Tarihi: | 1999 |
Yayıncı: | Uludağ Üniversitesi |
Atıf: | Başar, H. ve Çengel, M. (1999). "Allüvial topraklarda farklı organik gübrelerin mineralizasyonu ve mineralizasyon üzerine bor konsantrasyonlarının etkileri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(1), 101-112. |
Özet: | Bu çalışma, farklı bor konsantrasyonları içeren topraklarda yeşil, çöp ve ahır gübrelerinin mikrobiyolojik mineralizasyonlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, gübreler % 5 oranında toprakla karıştırılarak C mineralizasyonu için 35. N mineralizasyonu için 40 gün süreyle inkübasyona bırakılmıştır. İncelenen organik gübrelerden yeşil gübrenin, çöp ve ahır gübrelerine göre daha kısa zamanda mineralize olduğu belirlenmiştir. Organik gübrelerde C'nun mineralizasyon sırasının çoktan aza doğru; yeşil gübre>çöp gübresi> ahır gübresi, N mineralizasyon sırasının ise, yeşil gübre>ahır gübresı> çöp gübresi şeklinde gerçekleştiği belirlenmiştir. Karbon ve N mineralizasyonunu 0.333 - 0.495 ppm arasındaki bor değerlerinin aktivite ettiği, ancak 0.514 - 0.613 ppm bor değerlerinin az da olsa mineralizasyonu olumsuz yönde etkiledikleri belirlenmiştir. This study was performed in order to determine the effects of various boran concentrations in the soils on microbiological mineralization of green manure city waste and fiarmyard manure. For this purpose, the manures were mixed into the soils at the rate of 5 % and these mixtures were incubated to measure the value of C and N mineralization for 35 and 40 days. respectively. Mineralization of the green manure was fasler than the city waste and the farmyard manure. The order of mineralization of the organic manures were as follows; in the carbon (C) m meralization, green manures city waste> farmyard manure; in the nitragen (N) mineralization, green manure > farmyard manure> city waste. The B concentrations between 0.333 - 0.495 ppm in the soils stimulated mineralization of C and N. In adverse, B concentrations between 0.514 - 0.613 ppm had slightly negative effecls on the mineralization. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/16521 |
ISSN: | 2651-4044 |
Koleksiyonlarda Görünür: | 1999 Cilt 15 Sayı 1 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
15_1_10.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License