Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/15319
Başlık: | Olea europaea yaprak özütünün (OLE) glioblastoma hücrelerinin biyolojik davranışlarına olan etkilerinin araştırılması |
Diğer Başlıklar: | Investigation of the effects of leaf extract (OLE) on the biological behavior of glioblastoma cells |
Yazarlar: | Tunca, Berrin Mutlu, Melis Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı. |
Anahtar kelimeler: | Glioblastoma Olea europaea yaprak özütü (OLE) Tümörün agresifliği İlaç direnç mekanizması 3 boyutlu kültür Glioblastoma Olea europaea leaf extract Tumor aggressiveness Drug resistance mechanism 3D culture |
Yayın Tarihi: | 6-Eyl-2019 |
Yayıncı: | Bursa Uludağ Üniversitesi |
Atıf: | Mutlu, M. (2019). Olea europaea yaprak özütünün (OLE) glioblastoma hücrelerinin biyolojik davranışlarına olan etkilerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. |
Özet: | Glioblastoma (GB) merkezi sinir sisteminde en yaygın görülen ve en agresif olan primer beyin tümörüdür. GB'nin standart tedavisi, maksimum cerrahi rezeksiyon, kemoterapi ve radyoterapiden oluşmaktadır. Temozolomid (TMZ), GB tedavisinde en yaygın kullanılan kemoterapi ilacıdır ancak TMZ tedavisine rağmen GB hastalarının prognozu oldukça kötü seyretmektedir. Bunun sebebi, hastalığın agresif oluşu ve kanser hücrelerinin TMZ'ye direnç geliştirmesidir. Son yıllarda kanser tedavisi üzerine yeni stratejilerin geliştirilmesinde bitki özütlerinden yararlanılmakta ve kanser türüne özgü farklı kemoterapik ilaçlarla birlikte kombin tedavi yöntemlerine odaklanılmaktadır. Mevcut tez çalışmasında, daha önceki çalışmalar ile sitotoksik etkisi bilinen Olea europea yaprak özütünün (OLE) tek başına ve TMZ ile birlikte kombin kullanılmasıyla tümörün agresifliği, ilaç direnci ve Long noncoding RNA'lar (LncRNA) üzerine etkilerinin belirlenmesi, aynı zamanda 3 boyutlu (3B) tümör modeli ile tümör boyutuna olan etkilerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda OLE'nin tümörün agresifliği ile ilişkili EMT ve CSC belirteçlerine, ilaç direnci ile ilişkili MDR genlerine ve LncRNA'ların ekspresyon seviyelerine etkilerinin belirlenmesi için RT-PCR yöntemi kullanılmıştır. OLE'nin tümörün agresifliği ile ilişkili yara iyileşmesi, koloni oluşumu ve ilaç direnci ile ilişkili hücre yaşlanması üzerine etkilerinin belirlenmesi amacı ile hücre kültür çalışmalarında fonksiyonel analizler ile gerçekleştirilmiştir. OLE'nin tümör boyutu üzerine etkisinin tespiti için ise 3B tümör modeli geliştirilmiştir. Sonuç olarak, OLE'nin tek başına ve TMZ ile birlikte EMT ve CSC belirteçlerini inhibe ederek tümörün agresifliğini önlediği, aynı zamanda MDR genlerinin ekspresyon seviyelerini düşürerek ilaç direncini kırdığı belirlenmiştir. Aynı zamanda OLE'nin, TMZ ile birlikte tümör boyutunda küçülme gösterdiği saptanmış ve TMZ ile birlikte sinerjik etki oluşturarak tedavide kullanılacak potansiyel bir terapötik ajan olabileceği gösterilmiştir Glioblastoma (GB) is the most common and most aggressive primary brain tumor in the central nervous system. The standard treatment of GB consists of maximum surgical resection, chemotherapy and radiotherapy. Temozolomide (TMZ) is the most widely used chemotherapy drug in the treatment of GB. Despite TMZ treatment, the prognosis of GB patients is very poor. This is because the disease is aggressive and cancer cells develop resistance to TMZ. In recent years, plant extracts have been used to develop new strategies on cancer treatment and different chemotherapeutic drugs specific to the cancer type. In this thesis, it is aimed to determine the effects of Olea europea leaf extract (OLE) alone and in combination with TMZ on tumor aggressiveness, drug resistance and Long noncoding RNAs (LncRNA). It was also aimed to determine the effects of 3D tumor model on tumor size. For this purpose, RTPCR method was used to determine the effects of OLE on EMT and CSC markers associated with tumor aggressiveness and drug resistance-associated MDR genes and LncRNAs on expression levels. In order to determine the effects of OLE associated with tumor aggressiveness on wound healing and colony formation and associated with drug resistance on cell aging such as functional analyzes were performed in cell culture studies. To determine the effect of OLE on tumor size, a 3D tumor model was developed. As a result, it was found that OLE alone and in combination with TMZ inhibited EMT and CSC markers to prevent tumor aggression and decreased drug resistance by decreasing expression levels of MDR genes. It has been shown that it can be a potential therapeutic agent to be used in treatment by as been shown to reduce tumor size and creating synergistic effect with TMZ. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/15319 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
melismutluyükseklisanstez.pdf | 11.23 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License