Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/11734
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yonar, Taner | - |
dc.contributor.author | Neşelen, Esra | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-27T11:46:49Z | - |
dc.date.available | 2020-07-27T11:46:49Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-01 | - |
dc.identifier.citation | Neşelen, E. (2020). Sefalosporin grubu bazı antibiyotiklerin anodik oksidasyon ile arıtılabilirliğinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/11734 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, yeni nesil ve stabil (kararlı) Ti katkılı Sn/Sb/Ni anotlarının elektrokimyasal yöntemlerle atık sulardan (hastane ve ilaç fabrikaları) Sefazolin (CFZ) antibiyotiğini giderim verimliliğini araştırılmıştır. Bu anotlar, ozon oluşumundaki ümit verici sonuçlarıyla iyi bilinmektedir. 50 mg/L CFZ içeren sentetik atık su numuneleri hazırlanarak bu arıtım prosesinde kullanılmıştır. CFZ kalıntı konsantrasyonunu ölçmek için Ultra Performans Sıvı Kromatografisi (UPLC) kullanılmıştır. Üç kontrol (çalışma) parametresi ölçülmüştür; tuzun tipi ve konsantrasyonu (NaCl: 1000-2500 mg/L, Na2SO4: 1000-2500 mg/L, KCl: 250-1500 mg/L), pH (3-9) ve akımsal yoğunluk (10-50 mA/cm2). Bununla birlikte, KOİ, TOK ve CFZ’nin elektrokimyasal olarak giderimi için tuz tipi ve konsantrasyonu en etkili parametre olarak görülmüştür. KCl tuzu kullanımından elde edilen verimli sonuçlara dayanarak, bu oksidasyon işleminde optimum tuz tipi olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmanın sonucu olarak, KOİ, TOK ve CFZ giderimi için optimum koşullar 750 mg/L KCl, pH 7,2 ve 50 mA/cm2 akımsal yoğunluk olarak seçilmiştir. | tr_TR |
dc.description.abstract | In this study, it is aimed to investigate the efficacy of new generation and stable Ti doped Sn/Sb/Ni anodes to eleminate Cefazolin (CFZ) antibiotic from wastewater (hospital and pharmaceutical factories) by electrochemical methods. These anodes are well known by their promising results in ozone generation. Synthetic wastewater samples containing 50 mg/L CFZ were prepared and used in this treatment process. Ultra-Performance Liquid Chromatography (UPLC) was used to measure CFZ residual consentration. Three control (working) parameters were measured; salt types and concentrations (NaCl: 1000-2500 mg/L, Na2SO4: 1000-2500 mg/L, KCl: 250-1500 mg/L), pH (3-9) and current density (10-50 mA/cm2). However, salt type and concentration were concidered to be the most influential parameters for electrochemical removal of COD, TOC and CFZ. Based on the efficient results obtained from the use of KCl salt, it was considered as the optimum salt type in this oxidation process. As a result of this study, optimum conditions for COD, TOC and CFZ removal have been selected as 750 mg/L KCl, pH:7 and 50 mA/cm 2 current density | en_US |
dc.format.extent | VII, 54 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Anodik oksidasyon | tr_TR |
dc.subject | Anodic oxidation | en_US |
dc.subject | Anode | en_US |
dc.subject | Sn/Sb/Ni-Ti | tr_TR |
dc.subject | Cefazolin | en_US |
dc.subject | Antibiotic | en_US |
dc.subject | Wastewater | en_US |
dc.subject | Titanium | en_US |
dc.subject | COD | en_US |
dc.subject | TOC | en_US |
dc.subject | Anot | en_US |
dc.subject | Sn/Sb/Ni-Ti | tr_TR |
dc.subject | Sefazolin | tr_TR |
dc.subject | Antibiyotik | tr_TR |
dc.subject | Atıksu | tr_TR |
dc.subject | Titanyum | tr_TR |
dc.subject | KOİ | tr_TR |
dc.subject | TOK | tr_TR |
dc.title | Sefalosporin grubu bazı antibiyotiklerin anodik oksidasyon ile arıtılabilirliğinin araştırılması | tr_TR |
dc.title.alternative | Treatability investigation of anodic oxidation of cephalosporin group some antibiotics | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı. | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-6930-4040 | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-0387-0656 | tr_TR |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
621568.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License