Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/11118
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sağıroğlu, Serkan | - |
dc.contributor.author | Yiğit, Sezer | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-10T13:34:33Z | - |
dc.date.available | 2020-06-10T13:34:33Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-04 | - |
dc.identifier.citation | Yiğit, S. (2019). Mevcut betonarme yapıların güçlendirilmesinde sismik izolasyon kullanılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/11118 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada 1975 deprem yönetmeliği kullanılarak tasarlanmış ve mevcut olduğu varsayılan bir bina ele alınarak performans analizi yapılmıştır. Performans seviyesi göçme çıkan mevcut yapı için iki farklı güçlendirme yöntemi önerilmiştir. Birinci yöntemde mevcut yapı elemanlarının boyutlarının arttırılması ve yeni yapısal elemanlar eklenmesi önerilmiştir. İkinci yöntemde ise yapıyı zeminden gelen titreşimlerden yalıtmak amacıyla sismik izolatör kullanımı önerilmiştir. Bu yöntemde yapının bodrum kat kolonlarının önce mantolanarak boyutlarının büyütülmesi, daha sonra bu kolonların askıya alınarak kesilmesi ve kesik kısımlara sismik izolatör monte edilmesi önerilmiştir. Her bir güçlendirme yönteminin uygulandığı yapı tekrar performans analizine tabi tutularak güçlendirmeden sonraki performans seviyesi belirlenmiştir. Her iki güçlendirmenin neticesinde de yapıda can güvenliği performans seviyesi görülmüştür. Tüm performans analizlerinde zaman tanım alanında doğrusal olmayan hesap yöntemi kullanılmıştır. Mevcut binaya ve iki güçlendirme alternatifine ait periyotlar, kat kesme kuvvetleri, kat yer değiştirmeleri, göreli kat öteleme oranları kıyaslanarak iki güçlendirme yönteminin karşılaştırılması yapılmıştır. Son olarak iki güçlendirme yöntemine ait maliyetler çıkarılarak maliyet kıyaslaması yapılmıştır. | tr_TR |
dc.description.abstract | In this study, a performance analysis was performed on a building which is assumed to be existed and was designed by using 1975 earthquake code. Two different retrofitting methods were proposed for the existing structure that has a performance level of collapse. In the first method, it proposed to increase the dimensions of the existing structural elements and to add new structural elements. In the second method, the use of seismic isolator was recommended to isolate the structure from the ground vibrations. In this method it was proposed to enlarge the dimensions of the basement floor columns of the structure first, then suspend these columns and install the seismic isolators to the cut parts. The structures which retrofit methods were applied were subjected to performance analysis again and the performance levels after retrofit were determined. As a result of both retrofit method, life safety performance level was observed in the structure. In all performance analyses, nonlinear time history analysis technique is used. The comparison of the two retrofitting methods was done by comparing the periods, floor shear forces, floor displacements and story drift ratios of the existing building and the two retrofit alternatives. Finally, the costs of the two retrofitting methods were compared. | en_US |
dc.format.extent | XI, 91 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Güçlendirme | tr_TR |
dc.subject | Retrofit | tr_TR |
dc.subject | Sismik izolasyon | tr_TR |
dc.subject | Seismic isolation | en_US |
dc.subject | Performans analizi | tr_TR |
dc.subject | Maliyet | tr_TR |
dc.subject | Performance analysis | en_US |
dc.subject | Cost analysis | en_US |
dc.title | Mevcut betonarme yapıların güçlendirilmesinde sismik izolasyon kullanılması | tr_TR |
dc.title.alternative | Use of seismic isolation for retrofit of existing reinforced concrete structures | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı. | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-2458-0308 | - |
dc.contributor.orcid | 0000-0001-7248-3409 | - |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
595704.pdf | 5.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License