Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/10644
Başlık: | Nar (Punica granatum L.) kabuk ve çekirdeklerinin antioksidan kapasitelerinin belirlenmesi |
Diğer Başlıklar: | Determination of antioxidant capacity in pomegranate (Punica granatum L.) peel and seeds |
Yazarlar: | Akpınar Bayizit, Arzu Okumuş, Gülşah Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı. |
Anahtar kelimeler: | Nar Antioksidan aktivite Toplam fenolik madde Nar yan ürünleri Pomegranate Antioxidant activity Total phenolic content Pomegranate by products |
Yayın Tarihi: | 19-Ağu-2016 |
Yayıncı: | Uludağ Üniversitesi |
Atıf: | Okumuş, G. (2016). Nar (Punica granatum L.) kabuk ve çekirdeklerinin antioksidan kapasitelerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. |
Özet: | Nar (Punica Granatum L.), Lythraceae familyasının Punica cinsine ait çok yıllık bir bitkidir. Dünya üzerinde besinsel ve tıbbi özellikleri ile pek çok kültürün önemli bir parçası olan nar, bilinen en eski meyvelerden biridir. Nar, taze meyve olarak tüketilmesinin yanı sıra nar suyu ve ülkemizde nar ekşisine işlenmektedir. Nar meyvesinin nar suyu ve diğer nar ürünlerine işlenmesi sırasında önemli miktarda nar atık ve yan ürünleri (nar çekirdeği, kabuğu, çiçeği vs) oluşmaktadır. Atık olarak kabul edilmesine rağmen nar meyve ve ağacının yenilemeyen bölümlerinden elde edilen ekstraktların antioksidatif ve antiproliferatif özellikleri ile önemli sağlık yararları olduğu bilinmektedir. Bu özelliklerden başta elajitanenler olmak üzere polifenoller sorumlu tutulmaktadır. Mevcut çalışmanın amacı, "Wonderful" ve "Hicaznar" türlerine ait nar suyu ve yan ürünlerinin (kabuk ve çekirdek) toplam fenolik madde miktarları ve antioksidan kapasitelerini belirlemektir. Çalışmada antioksidan kapasitesi, metanolik ekstraklar kullanılarak DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) serbest radikal süpürme aktivitesi ve FRAP (Demir iyonu indirgeyici antioksidan güç) metodu ile belirlenmiştir. "Wonderful" ve "Hicaznar" türlerinden elde edilen nar suyu, nar kabuğu ve nar çekirdeğinin antioksidan aktiviteleri DPPH metodu ile sırasıyla 7,58±0,02-7,4±0,04 mmol TE (Troloks eşdeğeri)/L nar suyu, 2,76±0,03-3,41±0,04 mmol TE/g ekstrakt ve 0,25±0,00-0,29±0,00 mmol TE/g ekstrakt olarak; FRAP metodu ile sırasıyla 7,50±0,05-6,98±0,06 mmol TE/L nar suyu, 5,02±0,01-7,39±0,03 mmol TE/g ekstrakt ve 0,14±0,00-0,19±0,00 mmol TE/g ekstrakt olarak belirlenmiştir. Nar suyu, nar kabuğu ve nar çekirdeği örneklerinin toplam fenolik madde miktarları ise sırasıyla 1428,1±8,25-1156,67±10,91 mg GAE (Gallik asit eşdeğeri)/L nar suyu, 371,78±1,26-440,34±1,94 mg GAE/g ekstrakt, 43,71±0,22-54,66±0,18 mg GAE/g ekstrakt olarak saptanmıştır. Bu sonuçlara göre nar suyu, kabuğu ve çekirdeğinin yüksek fenolik içeriğine paralel olarak ekstraktlarının önemli antioksidan aktiviteye sahip olduğu görülmüştür. Pomegranate (Punica Granatum L.), belongs to Punica genus of Lythraceae family, is a perennial plant. It is one of the ancient fruits associated with several human cultures of the world with nutritional and medicinal properties. Pomegranate is widely consumed as fresh fruit as well as processed products such as pomegranate juice and pomegranate syrup in our country. During processing of pomegranate juice and other products significant amounts of wastes and by-products (seeds, peels, flowers) are generated. Although considered as waste, extracts of inedible pomegranate sections and tree organs are well known for their health beneficial properties that include antioxidative and anti-proliferative activities. Polyphenols and especially ellagitanins (ETs) are suggested as responsible for these properties. The aim of the present study was to evaluate total phenolic contents and antioxidant capacities of pomegranate juice and by-products (seed and peel) from "Wonderful" and "Hicaznar" cultivars. Antioxidant activity of methanolic extracts were determined by both DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) free radical scavenging activity and the ferric reducing antioxidant power (FRAP) assays. Antioxidant activities of pomegranate juice, peel and seed, determined by DPPH method were 7,58±0,02-7,4±0,04 mmol TE (Trolox equivalent)/L juice, 2,76±0,03-3,41±0,04 mmol TE/g extract ve 0,25±0,00-0,29±0,00 mmol TE/g extract; determined by FRAP method were 7,50±0,05-6,98±0,06 mmol TE/L nar suyu, 5,02±0,01-7,39±0,03 mmol TE/g ekstrakt ve 0,14±0,00-0,19±0,00 mmol TE/g extract respectively. Total phenolic contents of juice, peel and seed samples were 1428,1±8,25-1156,67±10,91 mg GAE (Gallic acid equivalent)/L juice, 371,78±1,26-440,34±1,94 mg GAE/g extract and 43,71±0,22-54,66±0,18 mg GAE/g extract respectively. Therefore, it seems that the high percentage of phenolic content in the juice, peel and seed of pomegranate could cause the high antioxidant activity of their extracts. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/10644 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
459171.pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License