Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/9686
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | İskender, Mustafa A. | - |
dc.contributor.author | Yeni, Ömer Hüdaverdi | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-03T06:35:42Z | - |
dc.date.available | 2020-03-03T06:35:42Z | - |
dc.date.issued | 1989 | - |
dc.identifier.citation | Yeni, Ö. H. (1989). Tekstil mamüllerinin kullanımları anında yıkama maddelerinin (deterjanların) yıkama, beyazlatma dereceleri ve kumaş mukavemetine etkilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/9686 | - |
dc.description.abstract | Bu araştırmada, ülkemizde üretilen onbir değişik marka deterjanın yıkama, beyazlatma ve kumaş mukavemetine etkileri incelenmiştir. Yıkamalar, 60°C da 30 dak'lık dokuz yıkama, elle ise 8 saatlik bekletme ve yıkama şeklinde 15 defa yapılmıştır. Yıkama efektinin değerlendirilmesinde pigment kirlerinin uzaklaştırılması % renk açılması olarak değerlendirilmiştir. Deterjanların ıslatma yeteneği veya yüzey gerilimini düşürme özellikleriyle yakından ilgili olan yüzey gerilimini artırıcı kirin uzaklaştırılması ise, bilinen yöntemlerden farklı olarak, enstrumental yöntemlerle (renk ölçüm cihazları, X-RF Spektrofotometresi vs.) ölçülüp ölçülemeyeceği araştırılmış ve ölçülebileceği sonucuna varılmıştır. | tr_TR |
dc.description.abstract | In this study, the effects of detergents on wasching, bleaching and fabric breaking strength have been investigated. Eleven types of different detergents which are produced in Turkey were used. The washing temperature were selected as 60 °C duration was 30 min. and washings were repeated 9 timos for each Sample. Hand washings were made after wetting 8 hours and repea ted 15 times. In evaluating washings effects, the remouing of the pigment soils from the soiled samples were determined as co lour fading percent. It is found that, apart from the known methods, dec reasing capability of the surface tension of the detergents can be measured with instrumentation methods such as colour measuring sistem and X-RF Spectrophotometre. | en_US |
dc.format.extent | IV, 66 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Deterjanlar | tr_TR |
dc.subject | Kimya mühendisliği | tr_TR |
dc.subject | Kumaş mukavemeti | tr_TR |
dc.subject | Tekstil ürünleri | tr_TR |
dc.subject | Detergents | en_US |
dc.subject | Chemical engineering | en_US |
dc.subject | Fabric strength | en_US |
dc.subject | Textile products | en_US |
dc.title | Tekstil mamüllerinin kullanımları anında yıkama maddelerinin (deterjanların) yıkama, beyazlatma dereceleri ve kumaş mukavemetine etkilerinin incelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Investigation of the effects of washing agents (detergents) on washing, whitening degrees and fabric strength at the time of use of textile products | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı. | tr_TR |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
009348.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License