Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/8767
Title: | Futures piyasalar ve İzmir Pamuk Borsası`na uygulanabilirliği |
Other Titles: | Futures markets and aplication of futures markets to İzmir cotton exchange |
Authors: | Dinler, Zeynel Korkmaz, Suna Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Bölümü/İktisat Teorisi Anabilim Dalı. |
Keywords: | Borsa Pamuk Riskten korunma Vadeli işlem borsaları Vadeli işlem piyasaları İzmir Ticaret Borsası Stock exchange Cotton Protection from risk Futures stock exchanges Futures markets İzmir Commodity Exchange |
Issue Date: | 1999 |
Publisher: | Uludağ Üniversitesi |
Citation: | Korkmaz, S. (1999). Futures piyasalar ve İzmir Pamuk Borsası`na uygulanabilirliği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/8767 |
Appears in Collections: | Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
074409.pdf Until 2099-12-31 | 5.19 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License