Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/7603
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dönmez, Osman | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-03T06:01:45Z | - |
dc.date.available | 2020-02-03T06:01:45Z | - |
dc.date.issued | 1993 | - |
dc.identifier.citation | Dönmez, O. (1993). Bursa yöresindeki sağlıklı çocuklarda antistreptolizin-0 düzeyleri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/7603 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışma Bursa yöresinde 0-12 yaş grubu sağlıklı çocuklarda antistreptolizin - 0 değerlerinin kabul edilebilir üst normal sınırlarını saptamak amacı ile planlandı. Kasım 1991- Nisan 1992 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniklerine başvuran, 0-12 yaş grubunda streptokoksik enfeksiyon anamnezi olmayan 204 olgunun serum ASO düzeyleri saptandı. Çalışma grubunu oluşturan 204 olgu nun 110'u ( % 53.9) 0-5 yaş, 94'ü ( % 46.1) 6-12 yaş grbunda idi. Tüm olguların serum örnekleri hemolizin inhibisyonu yöntemi ile çalışıldı ve ASO değerleri IU/ml olarak belirlendi.-51- Streptokok infeksiyon şüphesi olan 58 olgu, romatizmal ateş tanısı konmuş, 11 olgu, akut glomerülonefrit tanısı konmuş 8 olgu olmak üzere toplam 77 olgu kontrol grubu olarak alındı ve bunlarda ASO değerleri çok yüksek saptandı. Sonuç olarak Bursa yöresinde ASCT nun normalin üst sınır değerleri 0-5 yaş grubunda 225 IU/ml, 6-12 yaş grubunda 450 IU/ml olarak kabul edildi. | tr_TR |
dc.format.extent | 58 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Çocuk sağlığı ve hastalıkları | tr_TR |
dc.subject | Antistreptolizin | tr_TR |
dc.subject | Bursa | tr_TR |
dc.subject | Streptococ enfeksiyonları | tr_TR |
dc.subject | Child health and diseases | en_US |
dc.subject | Antistreptolysin | en_US |
dc.subject | Streptococcal infections | en_US |
dc.title | Bursa yöresindeki sağlıklı çocuklarda antistreptolizin-0 düzeyleri | tr_TR |
dc.title.alternative | Antistreptolysin-0 levels in healthy children in Bursa region | en_US |
dc.type | SpecialityinMedicine | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. | tr_TR |
Appears in Collections: | Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
031524.pdf Until 2099-12-31 | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License