Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/7298
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tapan, İlhan | - |
dc.contributor.author | Piliçer, Ercan | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-29T07:09:35Z | - |
dc.date.available | 2020-01-29T07:09:35Z | - |
dc.date.issued | 2002-08-05 | - |
dc.identifier.citation | Piliçer, E. (2002). PIN fotodiyotların yüksek enerji fiziğinde kullanımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/7298 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada yüksek enerji fiziği deneylerinde kalorimetre ünitesinde foton detektörü olarak kullanılan PIN fotodryot yapısı incelendi İlk olarak BPW34 PIN fotodiyot üzerinde önce foton deteksiyonu üzerine deneysel çalışmalar yapıldıktan sonra Temel Monte Carlo tekniğini kullanarak fortran programlama dilinde bir aygıt simulasyonu yapıldı. Son olarak da nükleer sayma etkisini incelemek için hem fotonlar hem de yüklü parçacıkların sinyal oluşum mekanizması incelendi Elde edilen sonuçlara göre PIN fotodiyodun kalorimetrelerde foton detektörü olarak kullanılması tartışıldı. | tr_TR |
dc.description.abstract | In this study we have investigated the signal generation mechanism for a PIN photodiode used in electromagnetic calorimeters in high energy physics experiments. Initially BPW34 PIN photodiode has been experimentally investigated, then a device simulation programme has been constructed by using single particle Monte Carlo Technique written in Fortran. Finally the signal generation mechanism has been simulated for both photons and charged particles to examine the nuclear counter effect. According to the obtained results, PIN photodiodes used as a photodetector in electromagnetic calorimeters have been discussed. | en_US |
dc.format.extent | VIII, 68 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | PIN fotodiyotlar | tr_TR |
dc.subject | Monte Carlo tekniği | tr_TR |
dc.subject | Nkleer sayma etkisi | tr_TR |
dc.subject | PIN photodiodes | en_US |
dc.subject | Monte Carlo technique | en_US |
dc.subject | Nuclear counter effect | en_US |
dc.title | PIN fotodiyotların yüksek enerji fiziğinde kullanımı | tr_TR |
dc.title.alternative | The Use of PIN photodiodes in high energy physics | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı. | tr_TR |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
128436.pdf | 3.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License