Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/6965
Title: | Migrenli hastalarda otonom sinir sistemi fonksiyon bozukluklarıın otonomik testlerle araştırılması |
Other Titles: | Investigation of autonomic nervous system dysfunctions in migraine patients by autonomic tests |
Authors: | Tangay, Meral Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı. |
Keywords: | Otonom sinir sistemi Autonomic nervous system Migren hastalıkları Migraine disorders |
Issue Date: | 1998 |
Publisher: | Uludağ Üniversitesi |
Citation: | Tangay, M. (1998). Migrenli hastalarda otonom sinir sistemi fonksiyon bozukluklarıın otonomik testlerle araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi. |
Abstract: | Bu çalışmada 12'si aural ı, 20'si auras iz olmak üzere 32 migrenli olgunun ağrısız dönemde OSS fonksiyonlarının değerlendirilmesinin yapılması amaçlanmıştır. Bu amaçla OSS'ne ait semptomların sorgulanması, kardiyovasküler refleks cevapların bakılması, SDC kayıtlaması ve TCD incelemesi yapılmıştır. Sonuçların migren-kontrol, aural ı-aurasız ve seyrek-sık ataklı olguların oluşturduğu subgruplarda farklılığına bakılmıştır. Elde edilen bulgular literatürde bildirilen sonuçlarla karşılaştırmıştır. Migrenli olgularda ağrısız dönemlerde de OSS fonksiyon bozukluğuna ait semptomlar bulunduğu izlenmiştir. Sempatik ve parasempatik sistemin değerlendirilmesinde kullanılan kardiyovasküler refleks cevapları sonucunda, migrenli olgularda hafif parasempatik hipofonksiyon ve belirgin sempatik hipofonksiyon olduğuna dair bulgular elde edilmiştir. Parasempatik hipofonksiyonun diğer subgruplarda farklılık göstermediği ancak sempatik hipofonksiyonun sık ataklı olgularda daha belirgin olduğu gözlenmiştir. Parasempatik sistem değerlendirmesinde Valsalva oranının patolojiyi göstermede daha anlamlı olduğu düşünülmüştür. SDC kayıtlamasının, migrenli olgularda hafif konflgürasyonda bozukluk göstermesi dışında sempatik sistemde patoloji göstermediği izlenmiştir.42 Son aşamada TCD incelemesinde, migrenli olgulardaki bazal serebrovasküler hemodinaminin belirgin bir farklılık göstermediği, ancak, vazoreaktivite değerlendirmesinde aşırı bir cevaplılık gösterdiği görülmüştür. Sonuç olarak; migrenli olgularda intrakranial arterlerdeki damar tonusu regülasyonunda bir bozukluk olabileceği ve bunun da migren patogenezinde rol oynayabileceği düşünülmüştür. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/6965 |
Appears in Collections: | Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
088634.pdf Until 2099-12-31 | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License