Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/6001
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Şengönül, Aksel | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-14T12:21:23Z | - |
dc.date.available | 2020-01-14T12:21:23Z | - |
dc.date.issued | 1983 | - |
dc.identifier.citation | Şengönül, A. (1983). Cerrahi girişimin T4, T3, T3 uptake, sti düzeylerine etkisi ve klinik önemi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/6001 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışma 1 Kasım 1982 - 1 Nisan 1983 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında duodenal ülser tanısıyla genel anestezi altında cerrahi girişime alınan ve Billroth II tipi anastomoz uygulanan 20 olgu ile kasık fıtığı tanısıyla spinal anestezi altında cerrahi girişime alınan ve herniorafi (hernioraphy) uygulanan 20 olguda serum total T., total T>, T, uptake ve STÎ düzeylerin deki değişiklikleri araştırmak amacı ile yapıldı. Cide edilen değerlerin aritmetik ortalamaları, standart sapma ları ve "Student t" testi uygulanarak karşılaştırılmaları yapılmış, tablo ve grafikler halinde sunulmuştur. Çalışmamızın diğer çalışmalardan farkı, cerrahi girişim son rası izlediğimiz sürenin daha uzun olması, iki ayrı tür anestezi ve cerrahi girişimin uygulanması ve bu iki ayrı grubun birbiriyle karşılaştırılmış olmasıydı. Araştırmamızdaki tiroid hormon düzeylerinde oluşan değişiklikleri, diğer çalışmalardaki verilerle karşılaştırdık ve cerrahi girişim geçiren olgularda, tiroid hormon düzeylerinin yakın takibinin yara iyileşmesi, olgunun beslenmesi ve hastalığın seyri açısından önemli olduğunu vurgulamaya çalıştık. | tr_TR |
dc.format.extent | 73 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Genel cerrahi | tr_TR |
dc.subject | General surgery | en_US |
dc.title | Cerrahi girişimin T4, T3, T3 uptake, sti düzeylerine etkisi ve klinik önemi | tr_TR |
dc.title.alternative | The effect of surgical intervention on T4, T3, T3 uptake, sti levels and clinical importance | en_US |
dc.type | SpecialityinMedicine | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı. | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
173989.pdf A kadar 2099-12-31 | 4.26 MB | Adobe PDF | Göster/Aç Bir kopya isteyin |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License