Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/5859
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mıstık, Reşit | - |
dc.contributor.author | Gümüş, Hüsniye | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-14T05:55:43Z | - |
dc.date.available | 2020-01-14T05:55:43Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.citation | Gümüş, H. (1999). Hepatit B virus enfeksiyonu ile HLA fenotipi arasındaki ilişki. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/5859 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, HBV'ne bağlı hepatitin iyileşmesinde veya kronikleşmesinde, immüniteyi kontrol eden ve genetik geçişe göre insanlarda fark gösteren HLA doku gruplarının rolü olup olmadığı araştırıldı. Çalışmaya klinik, serolojik, biyokimyasal ve histopatolojik olarak HBV'na bağlı kronik aktif hepatit ve karaciğer sirozu tanısı konmuş 72 olgu; klinik, serolojik, biyokimyasal tetkikler sonucu asemptomatik HBsAg taşıyıcılığı saptanan 33 olgu ile serolojik testlerle bağışık olduğu tespit edilen 47 olgu alındı. Kontrol grubu HBsAg negatif, herhangi bir karaciğer hastalığı olmayan 62 olgudan oluşuyordu. Olguların HLA doku grupları standart mikrolenfositotoksisite testi ile çalışıldı. Sonuçlar, istatistiksel olarak p anlamlılık değeri hesaplanarak yorumlandı. Asemptomatik taşıyıcı olgularda HLA-A3 ve HLA-B14 görülme sıklığı artmış, HLA-B7 sıklığı azalmış bulundu. | tr_TR |
dc.format.extent | 59 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | HLA antijenleri | tr_TR |
dc.subject | Hepatit B virüsü | tr_TR |
dc.subject | HLA antigens | en_US |
dc.subject | Hepatitis B virus | en_US |
dc.title | Hepatit B virus enfeksiyonu ile HLA fenotipi arasındaki ilişki | tr_TR |
dc.title.alternative | The relationship between hepatitis B virus infection and HLA phenotype | en_US |
dc.type | SpecialityinMedicine | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı. | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
088906.pdf A kadar 2099-12-31 | 2.88 MB | Adobe PDF | Göster/Aç Bir kopya isteyin |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License