Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/5804
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Şimşek, Hüseyin | - |
dc.contributor.author | Petekkaya, İnci | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-13T10:29:46Z | - |
dc.date.available | 2020-01-13T10:29:46Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-25 | - |
dc.identifier.citation | Şimşek, H. ve Petekkaya, İ. (2017). "Damla sulama ile sulanan bazı yarı bodur elma ağaçlarında gölgelenen alan yüzdesinin belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(1), 23-38. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 2651-4044 | - |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/496745 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/5804 | - |
dc.description | Bu çalışma, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Hüseyin Şimşek'in danışmanlığında İnci Petekkaya tarafından hazırlanan "Damla sulama ile sulanan bazı yarı bodur elma ağaçlarında gölgelenen alan yüzdesinin belirlenmesi" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır. | tr_TR |
dc.description.abstract | Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Araştırma ve Uygulama Bahçesi’nde yürütülen bu çalışmada Starkspur Golden Delicious, Starkrimson Delicious, Kaşel, Golden Delicious ve Starking Delicious yarı bodur elma ağaçlarının gölgeleme karakteristikleri belirlenmiştir. Brüt gölge alanlarının belirlenmesinde arazide toprak yüzeyine düşen gölge alanları 20 cm’lik bölümlere ayrılarak ölçülmüş ve her bölümdeki gölge alanı yamuk alanı yöntemine göre hesaplanmıştır. Gölge içi gölgeleme oranı dijital bir fotoğraf makinesi yardımıyla belirlenmiş olup diğer gölgeleme karakteristikleri hesapla bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına göre farklı çeşitlerin gölgeleme karakteristikleri, çeşitler arasında değişim gösterdiği gibi aynı çeşitte bitki gelişme dönemi boyunca da değişim gözlenmiştir. Gölgeleme değerleri çeşitler arasında genel olarak büyükten küçüğe doğru şu sırayla olmuştur: Kaşel, Starking Delicios, Golden Delicious, Starkrimson Delicious ve Starkspur Golden Delicious. Gölgeleme oranının değişim göstermesi bitki su tüketiminde ve uygulanacak sulama suyu miktarının belirlenmesinde farklılıklara neden olacaktır. Elma ağaçlarının gölgeleme karakteristikleri, bitki su tüketimi miktarının belirlenmesinde ve sulama yönetiminde gerekli olmaktadır. | tr_TR |
dc.description.abstract | This study was carried out in the Horticulture Research Station of Agricultural Faculty of Gaziosmanpaşa University in Turkey. In this study, the shading characteristics of semi-dwarf apple trees of Starcspur Golden, Starcrimson Delicious, Kaşel, Golden Delicious, Starcing Delicios were determined. To determine the gross shade area, the shade areas falling on the soil surface were divided into the sections with length of 20 cm. The areas in each section were calculated according to the method of trapezoidal area. The shading ratios of intra-shade were measured by digital camera. Other shading characteristics were determined by calculation. According to the results of the research, the shading characteristics varied among the varieties as well as during plant development stages. As a general, the varieties according to the observed shading values with descending order are Kaşel, Starcing Delicios, Golden Delicious, Starcrimson Delicious and Starcspur Golden Delicious. The variation of shade ratio in this manner will lead to differences among plant water consumption and amount of irrigation water to apply. Therefore, the shading characteristics of apple trees are needed to determine the amount of water consumption as well as for irrigation management. | en_US |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Damla sulamada su tüketimi | tr_TR |
dc.subject | Gölge içi gölgeleme oranı | tr_TR |
dc.subject | Gölgeleme karakteristikleri | tr_TR |
dc.subject | Gölgelenen alan | tr_TR |
dc.subject | Gölgelenen alan oranı | tr_TR |
dc.subject | Yarı bodur elma | tr_TR |
dc.subject | Semi-dwarf apple tree | en_US |
dc.subject | Shaded area | en_US |
dc.subject | Shaded area ratio | en_US |
dc.subject | Shading characteristics | en_US |
dc.subject | Shading ratio of intra-shade | en_US |
dc.subject | Water consumption in drip irrigation | en_US |
dc.title | Damla sulama ile sulanan bazı yarı bodur elma ağaçlarında gölgelenen alan yüzdesinin belirlenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Determination of shaded area percentage of some semi-dwarf apple trees under drip irrigation system | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 23 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 38 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 31 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1 | tr_TR |
dc.relation.journal | Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag University | tr_TR |
Appears in Collections: | 2017 Cilt 31 Sayı 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
31_1_3.pdf | 416.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License