Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/5690
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Taşdemir, Yücel | - |
dc.contributor.author | Çalışkan, Burak | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-10T12:37:22Z | - |
dc.date.available | 2020-01-10T12:37:22Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-17 | - |
dc.identifier.citation | Çalışkan, B. (2017). Bursa'da çam bileşenleri ve pasif hava örnekleyiciler (Phö'ler) kullanılarak atmosferik poliklorlu bifeniller'in (Pcb'lerin) mevsimsel ve bölgesel seviyelerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/5690 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada Ocak 2016 ve Haziran 2016 ayları arasında 30 günlük periyotlar ile pasif hava örnekleyiciler (PHÖ), çam iğne ve dal bileşenleri kullanılarak poliklorlu bifenillerin (PCB'lerin) seviyeleri belirlenmeye çalışılmıştır. Kırsal, yarı kırsal, kentsel, yarı endüstriyel ve endüstriyel beş farklı özellikteki bölgelerde PHÖ'lerle ile ölçülen konsantrayonlar sırasıyla 54,41±21,37 pg/m3; 77,85±20,90 pg/m3; 126,02±16,45 pg/m3; 108,15±29,18 pg/m3; 700,25±147,69 pg/m3 olarak hesaplanmıştır. Çam iğnelerindeki konsantrasyonlar sırasıyla 16,00±11,33 ng/g KM; 15,73±2,47 ng/g KM; 16,39±0,73 ng/g KM; 14,25±5,67 ng/g KM; 35,75 ±8,73 ng/g KM olarak tespit edilmişken, çam dallarındaki konsantrasyonlar 21,83±6,43 ng/g KM;19,32±6,15 ng/g KM;19,04±1,92 ng/g KM; 29,06±7,86 ng/g KM ve 40,0±5,05 ng/g KM olarak hesaplanmıştır. Ayrıca çalışma kapsamında Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü 1. Bölge'den (U1) iki yıllık dal numuneleri toplanmışken, Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü 2. Bölge'den (U2) iki yıllık iğne ve dal numuneleri toplanmıştır. U1 bölgesinde iki yıllık dallardaki konsantrasyon 25,71±10,39 ng/g KM, U2 bölgesindeki iki yıllık iğne ve dallardaki konsantrasyon ise sırasıyla 11,90±3,58 ng/g KM, 14,63±7,49 ng/g KM olarak hesaplanmıştır. PUF diskler ile gerçekleştirilen örneklemede bahar aylarındaki konsantrasyonlar yüksek olarak tespit edilmişken çam bileşenlerinde genellikle kış aylarında daha yüksek konsantrasyonlar elde edilmiştir. Ayrıca çalışma kapsamında ağır moleküllü PCB'ler çam bileşenlerinde pasif örnekleme çalışmalarına kıyasla daha yüksek oranlarda tespit edilmiştir. | tr_TR |
dc.description.abstract | In this study, we attempted to determine the levels of polychlorinated biphenyls (PCBs) using passive air samplers (PAS), pine needles and branch components with 30-day periods between January 2016 and June 2016. In five different areas, the rural, semi-rural, urban, semi-industrial and industrial, the concentrations measured with PAS were calculated to be 54,41 ± 21,37 pg / m3; 77,85 ± 20,90 pg / m3; 126,02 ± 16,45 pg / m3; 108,15 ± 29,18 pg / m3 and 700,25 ± 147,69 pg / m3 , respectively. While concentrations in pine needles were determined to be 16.00 ± 11.33 ng / g KM; 15,73 ± 2,47 ng / g KM; 16,39 ± 0,73 ng / g KM; 14,25 ± 5.67 ng / g KM; and 35,75 ± 8,73 ng / g KM, concentrations in pine branches were found to be 21,83 ± 6,43 ng / g KM, 19,32 ± 6,15 ng / g KM, 19,04 ± 1,92 ng / g KM; 29,06 ± 7,86 ng / g KM and 40,0 ± 5,05 ng / g KM, respectively. In addition, while two-year branch samples were collected from Uludag University Görükle Campus Region 1 (U1), two-year needle and branch samples were collected from Uludağ University Görükle Campus Region 2 (U2). In the U1 region, the average concentration at two–year branches was 25,71 ± 10,39 ng / g KM and the concentration at the two-year needles in the U2 region and the concentration at the branches were 11,90 ± 3,58 ng / g KM and 14,63 ± 7,49 ng / g. KM, respectively. In PUF discs concentrations in spring were higher in samples, while higher concentrations were found in pine components in winter. In addition, heavy molecular PCBs have been detected at higher levels in pine components compared to passive sampling studies. | tr_TR |
dc.format.extent | XI, 140 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | PCB | tr_TR |
dc.subject | PUF | tr_TR |
dc.subject | Çam | tr_TR |
dc.subject | İğne | tr_TR |
dc.subject | Dal | tr_TR |
dc.subject | Bursa | tr_TR |
dc.subject | PCB | tr_TR |
dc.subject | PUF | tr_TR |
dc.subject | Pine | en_US |
dc.subject | Needle | en_US |
dc.subject | Branch | en_US |
dc.subject | Bursa | tr_TR |
dc.title | Bursa'da çam bileşenleri ve pasif hava örnekleyiciler (Phö'ler) kullanılarak atmosferik poliklorlu bifeniller'in (Pcb'lerin) mevsimsel ve bölgesel seviyelerinin belirlenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Determination of seasonal and regional levels of atmospheric polychlorinated biphenyls (pcbs) using pine compounds and passive air samplers (Pass) in bursa | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.relation.tubitak | 114Y577 nolu Proje | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı. | tr_TR |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
497195.pdf | 4.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License