Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/5267
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Acar, Zaim Alparslan | - |
dc.contributor.author | Pancar, Serkan | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-07T07:29:58Z | - |
dc.date.available | 2020-01-07T07:29:58Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-13 | - |
dc.identifier.citation | Pancar, S. (2015). Arama ve kurtarma ekiplerinin fiziksel aktivite düzeylerinin incelenmesi (Bursa örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/5267 | - |
dc.description.abstract | Bu araştırmanın amacı, Bursa ilinde arama ve kurtarma ekiplerinde gönüllü olarak çalışan bireylerin Fiziksel Aktivite Düzeylerini (FAD) incelemektir. Araştırmanın örneklem grubunu, Bursa ilinde bulunan Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Bursa Arama Kurtarma ve Spor Kulübü Derneği (BAKUT) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bursa Operasyon Merkezinde gönüllü olarak görev yapan, 27 kadın ve 37 erkek olmak üzere toplam 64 gönüllü birey oluşturmaktadır. Gönüllülerin FAD'larını belirlemek için Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (IPAQ) kısa formu uygulandı. FAD'ları "Minimum Aktif" ve "Health-Enhancing Physical Activity (HEPA) Aktif" grupları olarak Metabolic Equivalent (MET) yöntemiyle belirlenmiştir. Arama ve Kurtarma personellerinin yaş, cinsiyet, beden kitle indeksi (BKİ), medeni durum, eğitim durumu, çalışma yılı, alkol ve sigara kullanma durumlarına göre FAD'ları belirlendi. Verilerin istatistiksel analizinde "SPSS22.0" istatistik paket programı kullanılmıştır. Kategorik verinin analizinde bağımsız gruplar arasında istatistiksel farkın incelenmesinde; Pearson Ki-kare testi, Fisher'in Kesin Ki-kare testi ve Fisher-Freeman-Halton testi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, bireylerin haftalık enerji tüketiminin ortalama 1695.91±1203.65 MET-dk/Hafta olduğu, %76.6'sının "Minimum Aktif", %23.4'ünün "HEPA Aktif" FAD'da olduğu saptanmıştır. Bireylerin FAD'ları ile cinsiyet, BKİ, medeni durum, çalışma yılı, yaş grupları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Eğitim durumu, sigara ve alkol kullanma durumu ile FAD karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre bireylerin büyük çoğunluğunun "Minimum Aktif" düzeyde oldukları tespit edilmiştir ve FAD'ların bu anlamda yetersiz olduğu söylenebilir. | tr_TR |
dc.description.abstract | The purpose of this research is to determine the physical activity levels of the individuals who work as volunteers in search and rescue teams.The sample group of the research consisted of 64 volunteers, 27 female and 37 male, who work in the city of Bursa in Nilüfer Search and Rescue (NAK), Bursa SAR and Sport Club Association (BAKUT) and Search Rescue Association (AKUT) Bursa Operation Center as volunteers. IPAQ was carried out in order to determine the physical activity levels of the volunteers. Physical activity levels were determined as "Minimum Active" and "HEPA Active" groups by the Metabolic Equivalent (MET) method. Physical activity levels of the search and rescue personnel were determined by their age, gender, body mass index (BMI), marital status, educational background, years of occupation, consumption of alcohol and smoking habits. SPSS22.0 statistical package program was used for the statistical analysis of between the indipendent groups. Pearsons's chi-squared test, Fisher's exact test and Fisher – Freeman – Halton test were used for the study of the categorical data. According to the results of the research it was determined that the average weekly energy consumption of the individuals is 1695,91 ± 1203,65 MET-min/week, 76,6% of them are at "Minimum Active" and 23,4% of them are at "HEPA Active" physical activity level. A significant difference was found by the comparison of the individuals' physical activity levels with their gender, BMI, marital status, years of occupation and age groups (p<0.05). No significant difference was found by the comparison of the individuals' physical activity levels with their educational background, smoking habits and consumption of alcohol (p>0.05). According to the results of the research, it can be said that the physical activity levels of the individuals are predominantly "Minimum Active" and they are inadequate for search and rescue tasks. | en_US |
dc.format.extent | XIII, 49 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Arama ve kurtarma | tr_TR |
dc.subject | Fiziksel aktivite | tr_TR |
dc.subject | Fiziksel aktivite düzeyi | tr_TR |
dc.subject | Physical activity | en_US |
dc.subject | Physical activity level | en_US |
dc.subject | Search and rescue | en_US |
dc.title | Arama ve kurtarma ekiplerinin fiziksel aktivite düzeylerinin incelenmesi (Bursa örneği) | tr_TR |
dc.title.alternative | Investigation of physical activity level of search and rescue teams (Bursa case) | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı. | tr_TR |
Appears in Collections: | Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
389529.pdf | 2.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License