Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/5208
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aydınlar, Sirem | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-07T05:55:55Z | - |
dc.date.available | 2020-01-07T05:55:55Z | - |
dc.date.issued | 1988 | - |
dc.identifier.citation | Aydınlar, S. (1988). Erken membran rüptürlü gebelerde, kantitatif C- reaktif protein değerinin, korioamnionitis tanısındaki önemi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/5208 | - |
dc.description.abstract | EMR'lü hastalarda gelişebilecek korioamnionitisin erken tanısında alışılagelmiş yöntemlerin yetersiz olması ve geç ortaya çıkması nedeniyle CRP nin enfeksiyonu belirlemede, erken ve doğruya en yakın sonuç veren bir kriter olup olmayacağını araştırdık. Çalışmamızda 13 ünde korioamnionitis saptanan 19 unda korioamnionitis gelişmeyen toplam 32 EMR'lü gebe araştırıldı. Kontrol grubu olarak 24 sağlıklı gebe alındı. Korioamnionitis saptanan gebelerin serumlarındaki CRP değerleri, lökosit sayıları, eritrosit sedimentasyon hızları, maternal ateş ve nabız dakika sayıları, ÇKS'leri, fetus ekleri ve endometrium kültürleri korioamnionitis gelişmeyen EMR'lü gebelerle karşılaştırıldı. CRP dışındaki tetkik sonuçlanndaki değişiklikler anlamlı bulunmadı. CRP değerinin korioamnionitis olan hastalarda % 85 oranında yükseldiği, korioamnionitis gelişiminde istatistiki açıdan anlamlı olduğu ( p< 0.001) saptandı. | tr_TR |
dc.format.extent | 50 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | C- reaktif protein | tr_TR |
dc.subject | Fetal hastalıklar | tr_TR |
dc.subject | Membranlar | tr_TR |
dc.subject | C- reactive protein | en_US |
dc.subject | Fetal diseases | en_US |
dc.subject | Membranes | en_US |
dc.title | Erken membran rüptürlü gebelerde, kantitatif C- reaktif protein değerinin, korioamnionitis tanısındaki önemi | tr_TR |
dc.title.alternative | The importance of quantitative C- reactive protein value in the diagnosis of chorioamnionitis in pregnant women with early membrane rupture | en_US |
dc.type | SpecialityinMedicine | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı. | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
003404.pdf A kadar 2099-12-31 | 1.61 MB | Adobe PDF | Göster/Aç Bir kopya isteyin |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License