Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/4864
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aytaç, Mustafa | - |
dc.contributor.author | Bayram, Nuran | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-02T07:08:23Z | - |
dc.date.available | 2020-01-02T07:08:23Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.citation | Bayram, N. (1996). Minres tekniği ile faktör analizi üzerine bir uygulama denemesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/4864 | - |
dc.format.extent | II, 100 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Faktör analizi | tr_TR |
dc.subject | Minres yöntemi | tr_TR |
dc.subject | Çok değişkenli istatistik | tr_TR |
dc.subject | Factor analysis | en_US |
dc.subject | Minres method | en_US |
dc.subject | Multivariate statistic | en_US |
dc.title | Minres tekniği ile faktör analizi üzerine bir uygulama denemesi | tr_TR |
dc.title.alternative | An Applied research on the factor analysis with the Minres method | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/İstatistik Bilim Dalı. | tr_TR |
Appears in Collections: | Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
054204.pdf Until 2099-12-31 | 4 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License