Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/4778
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-12-31T11:31:32Z | - |
dc.date.available | 2019-12-31T11:31:32Z | - |
dc.date.issued | 2012-03-22 | - |
dc.identifier.citation | Çurkan, A. vd. (2012). "Dondurulmuş meyve - sebze ihracatının analizi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(1), 73-82. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 2651-4044 | - |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154161 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/4778 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada Türkiye’nin dondurulmuş meyve - sebze sektörü, SWOT analizi ile incelenmiştir. Dondurulmuş ürün sektörüne ait pazar incelendiğinde Türkiye’nin iç piyasadan ziyade yurt dışı piyasalara yönelik üretim yaptığı görülmektedir. Gerçekleştirilen dondurulmuş gıda üretiminin büyük bir kısmını dondurulmuş meyve ve sebzeler oluşturmaktadır. Uygun iklim koşulları, hammadde bakımından dondurulmuş meyve ve sebze sektörü için önemli avantajlar sağlamaktadır. Uluslararası piyasalarda dondurulmuş meyve ve sebze ürünlerine olan talep artışının önümüzdeki yıllarda da sürmesi beklenmektedir. Geleneksel hale gelmiş ürün gruplarının yanı sıra, organik ürünlerin de pazar paylarının artacağı öngörülmektedir. | tr_TR |
dc.description.abstract | In this study, Turkey’s frozen fuit and vegetable export was investigated using SWOT analysis method. By the investigation of frozen food market, it is seen that Turkey’s frozen food production was highly degree intended to foreign market while was small to domestic market. Frozen fruits and vegetables constitues important rate of the production of frozen foods in Turkey . Suitable climatic conditions offers significant benefits in terms of raw materials for frozen vegetables and fruit sector. In the international markets, the increase in the demand for frozen fruit and vegetable products is expected to continue in next years. The market share of the traditional product groups as well as organic products was predicted to increase. | en_US |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Dondurulmuş gıda | tr_TR |
dc.subject | İhracat | tr_TR |
dc.subject | SWOT analizi | tr_TR |
dc.subject | Frozen food | en_US |
dc.subject | Exportation | en_US |
dc.subject | SWOT analysis | en_US |
dc.title | Dondurulmuş meyve - sebze ihracatının analizi | tr_TR |
dc.title.alternative | Analysis of the exportation of frozen fruits and vegetables | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 73 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 82 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 26 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1 | tr_TR |
dc.relation.journal | Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag University | tr_TR |
dc.contributor.buuauthor | Çurkan, Aygün | - |
dc.contributor.buuauthor | Tamer, Canan Ece | - |
dc.contributor.buuauthor | Çopur, Ömer Utku | - |
Appears in Collections: | 2012 Cilt 26 Sayı 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
26_1_7.pdf | 181.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License