Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/4727
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ölmezoğulları, Nalan | - |
dc.contributor.author | Karahan, Melis | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-31T07:35:20Z | - |
dc.date.available | 2019-12-31T07:35:20Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-24 | - |
dc.identifier.citation | Karahan, M. (2014). Enerji tüketimi ve ekonomik büyüme için Türkiye üzerine bir modelleme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/4727 | - |
dc.description.abstract | Enerji, birçok tüketim faaliyetine en önemli girdi olarak katıldığından, günümüzde ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarında en temel faktörlerin başında yer almaktadır. Bu nedenle enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki, son 30 yıldır enerji ekonomisinde ülkeler tarafından yoğun olarak incelenen konular arasında yer almaktadır. Ülkemizde de enerji tüketimi ve talebi her geçen gün arttığından, bu iki kavram arasındaki ilişkinin incelenmesi, Türkiye ekonomisine yön veren politikaların da belirleyicisi olmaktadır. Bu çalışmada Türkiye bağlamında 1980-2011 döneminde enerji tüketimi ile GSYİH arasındaki nedensellik ilişkisi, birincil enerji tüketimi, GSYİH, işgücü ve gayri safi sabit sermaye oluşumu değerleri kullanılarak incelenmiştir. İlk bölümde dünyada ve Türkiye'de birincil ve ikincil enerji kaynaklarının kullanımları tablolar ve şekiller yardımıyla yorumlanmış, ayrıca Türkiye'nin enerji politikaları ve EPDK ile ilgili bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde ekonomik büyüme modelleri açıklanarak, iki kavram arasındaki ilişkinin teorik kısmından bahsedilmiştir Üçüncü bölümde ise durağanlık için birim kök testleri, kısa dönemli politika şoklarının sonuçlarını tespit edebilmek için etki-tepki ve varyans ayrıştırma analizi, nedensellik için Granger nedensellik testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda işgücünden GSYİH'ya tek yönlü, işgücünden sermaye stokuna tek yönlü ve yine işgücünden enerji tüketimine tek yönlü bir Granger nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Enerji tüketimi ile GSYİH arasında ise herhangi bir nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. | tr_TR |
dc.description.abstract | In fact that, energy becomes the most important input for many consumer activity. So, it takes a place on the top of the main factors of countires' economic and social devolopments. For this reason, the relationship between energy consumption and economic growth is studied for energy economy intensely for 30 years by countries. Due to the increase of the consumption and demand of energy in our country day by day, the study of the relationship between these two terms is the determinative point of the policies that lead to Turkish economy. The causality relationship between energy consumption and GDP in Turkey between 1980-2011 period is analyzed on this study by using primary energy consumption, GDP, labour force and gross fixed capital formation values. In first chapter, usage of primary and secondary energy sources in Turkey are interpreted with the help of tables and schemes, and also, the informations are given about Turkey's energy policies and EMRA. In second chapter, theoritical side of the relationship between these two terms is mentioned by explaining the economical devolopment models. In third chapter; unit root tests are used for stability, the impulse-response and variance analysis are used for detecting the results of short-term policy shocks, Granger causality test is used for causality. As a result of these analysis, a Granger causality relationship has been found as one way from labour force to GDP, from labour force to capital stock, from labour force to energy consumption. The result has been found that there is no causality relationship between energy consumption and GDP. | en_US |
dc.format.extent | XII, 196 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Enerji tüketimi | tr_TR |
dc.subject | Ekonomik büyüme | tr_TR |
dc.subject | Granger nedensellik testi | tr_TR |
dc.subject | Türkiye | tr_TR |
dc.subject | Economic growth | en_US |
dc.subject | Energy consumption | en_US |
dc.subject | Granger causality test | en_US |
dc.subject | Turkey | en_US |
dc.title | Enerji tüketimi ve ekonomik büyüme için Türkiye üzerine bir modelleme | tr_TR |
dc.title.alternative | A modeling of Turkey for energy consumption and economic growth | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisat Bilim Dalı. | tr_TR |
Appears in Collections: | Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
380116.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License