Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/3715
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Türkel, Sezai | - |
dc.contributor.author | Arik, Elif | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-20T06:27:04Z | - |
dc.date.available | 2019-12-20T06:27:04Z | - |
dc.date.issued | 2007-07-26 | - |
dc.identifier.citation | Arik, E. (2007). Glukoz aktivasyonunun retrotranspozon TY2 transkripsiyonuna etkilerinin moleküler analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/3715 | - |
dc.description.abstract | Maya retrotranspozonu Ty2-917 virüslerin retroviridae gurubunda yer alır ve maya hücrelerinde retrovirüslere benzer bir mekanizma ile çoğalır. Ty2-917 hem aktivatör ve hem de represör yerler içeren çok kompleks bir transkripsiyon düzenleme bölgesine sahiptir. Ty2 herhangi bir transkripsiyon faktörü kodlamaz ve bundan dolayı da transkripsiyonunun düzenlenmesi tümüyle maya tarafından kodlanan faktörlere bağlıdır. Bu çalışmada glukoz sinyalinin maya retrotranspozonu Ty2-917'ye olan etkileri araştırıldı. S. cerevisiae hücrelerinin glukoz veya sukroz içeren ortamda üretilmesi fazla miktarda Ty2 transkripsiyonuna yol açtı. Buna karşın, maya hücrelerinin gliserol laktat veya etanol içeren ortamlarda üretilmesi Ty2-917'nin transkripsiyonunda fazla miktarda azalma ile sonuçlandı. Bununla birlikte maya hücreleri fermentatif üreme ortamına aktarıldığında Ty2-917 transkripsiyonu 13 kat aktive edildi. Buna ek olarak sonuçlarımız glukoz sinyalinin Gcr1p aracılığı ile iletildiğini gösterdi. Ayrıca, cycline bağlı protein kinaz olan Pho85 ile etkileşen cyclin Pcl6'nın da Ty2 transkripsiyonunun glukozla aktivasyonu için gerekli olduğu bulundu. Bu araştırmanın sonuçları retrovirüs benzeri element olan Ty2-917 transkripsiyonunun maya hücreleri içinde metabolik değişikliklere göre düzenlenebildiğini gösterdi. | tr_TR |
dc.description.abstract | The yeast retrotranspozon Ty2-917 belongs to retroviridae group and propagates with a retroviral-like mechanism within yeast cells. Ty2-917 has a complex transcriptional regulatory region which contains both activation and repression sites. Ty2 does not encodes any transcription factors and hence its transcriptional regulation is completely depends on the yeast encoded factors. In this study, the effects of glucose signaling on the transcription in the yeast retrotransposon Ty2-917 were analyzed. Growth of S. cerevisiae in glucose or sucrose medium led to a high level of Ty2 transcription. On the contrary, Growth of the yeast cells in glycerol lactate or in ethanol medium resulted in a dramatic decrease in the transcription of Ty2-917. However, when the yeast cells were transferred to a fermentable growth medium, Ty2-917 transcription was activated by 13-fold. In addition, our results indicated that the glucose signaling is exerted through Gcr1p for the activation of Ty2 transcription. Moreover, it was also found that the cyclin Pcl6, which interacts with cyclin dependent protein kinase complex Pho85, is also required for the glucose activation of Ty2. The results of this research demonstrated that the transcription of retroviral-like element Ty2-917 can be regulated in response to metabolic changes within yeast cells. | en_US |
dc.format.extent | XI, 48 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Transkripsiyon | tr_TR |
dc.subject | Glukoz aktivasyonu | tr_TR |
dc.subject | Ty elementleri | tr_TR |
dc.subject | S. cerevisiae | tr_TR |
dc.subject | Retrotranspozon | tr_TR |
dc.subject | Cyclin | tr_TR |
dc.subject | Transcription | en_US |
dc.subject | Glucose activation | en_US |
dc.subject | Ty elements | en_US |
dc.subject | Retrotransposon | en_US |
dc.title | Glukoz aktivasyonunun retrotranspozon TY2 transkripsiyonuna etkilerinin moleküler analizi | tr_TR |
dc.title.alternative | Molecular analysis of the effects of glucose induction on the transcription of retrotransposon TY2 | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.relation.tubitak | 104T307 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı. | tr_TR |
dc.relation.bap | 2004/39 | tr_TR |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
202345.pdf | 716.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License