Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/3548
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Özyazıcıoğlu, Nurcan | - |
dc.contributor.author | Aydın, Ayla İrem | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-18T11:22:12Z | - |
dc.date.available | 2019-12-18T11:22:12Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-13 | - |
dc.identifier.citation | Aydın, A. İ. (2018). Çocuklarda sanal gerçeklik gözlüğü kullanımının kan alma işlemi sırasında oluşan ağrıyı azaltmaya etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/3548 | - |
dc.description.abstract | Araştırma çocuklarda sanal gerçeklik gözlüğü kullanımının kan alma işlemi sırasında oluşan ağrıyı azaltmaya etkisini belirlemek amacıyla deneysel olarak yapıldı. Araştırmanın evrenini Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi poliklinik kan alma birimlerine Ocak-Mayıs 2017 tarihleri arasında gelen 9-12 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu. Araştırmanın örnekleminde ise çalışmaya katılmayı kabul eden ve örneklem seçim kriterlerine uyan toplam 120 çocuk (deney=60, kontrol=60) yer aldı. Araştırmanın verileri çocuğun tanıtıcı özellikleri ve kan alma işlemine ilişkin bilgi formu ile Görsel Analog Skala (VAS) ve Wong-Baker Yüzler Ağrı Ölçeği (WBFPS) kullanılarak toplandı. Deney grubundaki çocuklara kan alma işlemi boyunca sanal gerçeklik gözlüğünden uygulama izletildi, kontrol grubundaki çocuklara ise herhangi bir uygulama yapılmadı. Araştırmanın istatistiksel analizleri için Shapiro Wilk, Pearson ki-kare testi, Fisher-Freeman-Halton, Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testleri kullanıldı. Araştırma grupları ağrı şiddetlerini etkileyebilecek cinsiyet, yaş, kan alma işlemine ilişkin özellikler gibi değişkenler açısından benzerdi (p>0,05). Kan alma işlemi sırasında sanal gerçeklik gözlüğü kullanan çocukların işlem sırasında hissettikleri ağrı puanı (WBFPS=1,68±1,51; VAS=3,07±2,86), kontrol grubundaki çocukların hissettikleri ağrı puanlarına (WBFPS=2,02±1,96; VAS=3,23±3,05) göre daha düşük bulundu (p<0,05). Sonuç olarak, çocuklarda sanal gerçeklik gözlüğü kullanımının kan alma işlemi sırasında oluşan ağrıyı azaltmaya etkisi olduğu belirlenmiştir. | tr_TR |
dc.description.abstract | The research was conducted experimentally in order to determine the effect of using virtual reality glasses on reducing pain during venipuncture in children. The universe of the study consisted of children in the age group of 9-12 years who came to Bursa Dörtçelik Pediatrics Hospital polyclinic venipuncture units between January-May, 2017. The sample of the study consisted of total 120 children (experiment=60, control=60) who agreed to participate in the study and who met the sample selection criteria. The data of the study were collected using the information form including descriptive characteristics and information about venipuncture procedure of the child, and Visual Analogue Scale (VAS) and Wong-Baker Faces Pain Rating Scale (WBFPS). The children in the experimental group watched an application from virtual reality glasses during venipuncture, and no application was performed for the children in the control group. For the statistical analysis of the study, Shapiro Wilk, Pearson's Chi-square, Fisher-Freeman-Halton, Kruskal Wallis and Mann Whitney U tests were used. The research groups were similar in terms of variables such as gender, age, and characteristics related to venipuncture procedure, which may affect pain levels (p>0,05). The pain score of the children who used virtual reality glasses during venipuncture (WBFPS=1,68±1,51, VAS=3,07±2,86) was found to be lower than of the children in control group (WBFPS=2,02±1,96, VAS=3,23±3,05) (p<0,05). As a result, it was determined that the use of virtual reality glasses in children has an effect on reducing pain during venipuncture. | en_US |
dc.format.extent | VII, 65 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Çocuk | tr_TR |
dc.subject | Ağrı | tr_TR |
dc.subject | Kan alma işlemi | tr_TR |
dc.subject | Sanal gerçeklik gözlüğü | tr_TR |
dc.subject | Child | en_US |
dc.subject | Pain | en_US |
dc.subject | Venipuncture | en_US |
dc.subject | Virtual reality glasses | en_US |
dc.title | Çocuklarda sanal gerçeklik gözlüğü kullanımının kan alma işlemi sırasında oluşan ağrıyı azaltmaya etkisi | tr_TR |
dc.title.alternative | The effect of using virtual reality glasses on reducing pain during venipuncture in children | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hemşirelik Anabilim Dalı. | tr_TR |
Appears in Collections: | Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
496909.pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License